Horarios para el Grand Prix Nashville IndyCar
La fecha trece del serial de la IndyCar 2022 sigue este fin de semana con el Grand Prix de Nashville, en Tennessee, estos son los horarios de las actividades que inician este viernes.


La IndyCar llegan a Nashville, Tennessee, con el Gran Premio inaugural de Music City, en las calles del centro de la ciudad. Este circuito urbano temporal lleva a los pilotos junto al estadio Nissan, sede de los Tennessee Titans de la NFL, y sobre el puente Korean War Veterans Memorial Bridge hasta el centro de Nashville, siendo el primer circuito de automovilismo de este tipo en el mundo que cruza una masa de agua importante.
En la emocionante batalla por el título de la IndyCar de 2022, este fin de semana se disputa la última carrera en un circuito de calle. Es la decimotercera de un total de 17 citas esta temporada, y se desarrolla con el espectacular recorrido, que incluye el puente que cruza el río Cumberland en el centro de la ciudad de Nashville.
El año pasado, el circuito urbano de la "Ciudad de la Música" se estrenó en la IndyCar. Fue una carrera completamente caótica que ganó un piloto que había volado, más que literalmente, por los aires al principio de la prueba.
Para la segunda edición de la carrera urbana de Nashville, el recorrido se ha modificado un poco, pero la disposición como tal ha permanecido igual. Los cambios están en la anchura de la pista en la curva 9 (la primera tras la salida) y también en la última curva, la 11. Hay nuevo asfalto en otras partes de la pista. Más allá de eso, a partir de ahora no sólo la salida de la carrera, sino también las reanudaciones después de periodos de banderas amarillas, tendrán lugar inmediatamente después del segundo cruce del puente y, por tanto, antes de la curva 9.
En la clasificación del campeonato 2022 de la IndyCar, los seis primeros están a sólo 52 puntos de distancia. Esa cantidad es menos que el número máximo de puntos que un piloto de IndyCar puede conseguir en un fin de semana de carrera (aparte de la Indy 500), es decir, 53.
Datos:
Carrera | Grand Prix de Nashville |
Lugar | Nashville, Estados Unidos |
Circuito | Street Circuit Nashville |
Longitud del circuito | 2.17 millas |
Vueltas | 80 / 173.6 millas |
Sentido de la marcha | En sentido contrario de las manecillas del reloj |
Curvas | 11 |

Horarios para el GP de Nashville IndyCar
Photo by: Bernardo Maldonado
Lista de inscritos para Nashville 2022
# | Piloto | Ciudad natal | Nombre Monoplaza | Equipo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Nashville, Tennessee | Hitachi Team Penske | Team Penske-Chevrolet | |
2 | 3 | Christchurch, Nueva Zelanda | Gallagher Insurance Team Penske | Team Penske-Chevrolet | |
3 | 4 | Stouffville, Canadá | K-Line / AJ Foyt Racing | A.J. Foyt Enterprises-Chevrolet | |
4 | 5 | Monterrey, México | Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP-Chevrolet | |
5 | 06 | Saö Paulo, Brasil | AutoNation / SiriusXM | Meyer Shank Racing-Honda | |
6 | 7 | Varnamo, Suecia | Vuse Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP-Chevrolet | |
7 | 8 | Kumla, Suecia | Huski Chocolate Chip Ganassi Racing | Chip Ganassi Racing-Honda | |
8 | 9 | Auckland, Nueva Zelanda | PNC Bank Chip Ganassi Racing | Chip Ganassi Racing-Honda | |
9 | 10 | Barcelona, España | NTT Data Chip Ganassi Racing | Chip Ganassi Racing-Honda | |
10 | 12 | Toowoomba, Australia | Verizon Team Penske | Team Penske-Chevrolet | |
11 | 14 | Jupiter, Florida | ROKiT / AJ Foyt Racing | A.J. Foyt Enterprises-Chevrolet | |
12 | 15 | New Albany, Ohio | United Rentals | Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda | |
13 | 18 | Chicago, Illinois | HMD | Dale Coyne Racing with HMD Motorsports-Honda | |
14 | 20 | Noblesville, Indiana | BitNile | Ed Carpenter Racing-Chevrolet | |
15 | 21 | Hoofddorp, Holanda | Bitcoin Racing Team with BitNile | Ed Carpenter Racing-Chevrolet | |
16 | 26 | Valencia, California | Gainbridge | Andretti Autosport w/Curb Agajanian-Honda | |
17 | 27 | Nevada City, California | NAPA Auto Parts / AutoNation | Andretti Autosport-Honda | |
18 | 28 | Geneva, Suiza | DHL | Andretti Autosport-Honda | |
19 | 29 | Toronto, Canadá | PowerTap | Andretti Steinbrenner Autosport-Honda | |
20 | 30 | Hedensted, Dinamarca | Shield Cleansers | Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda | |
21 | 33 | Indianápolis, Indiana | Alzamend Neuro | Ed Carpenter Racing-Chevrolet | |
22 | 45 | Bassingham, UK | Hy-Vee | Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda | |
23 | 48 | El Cajon, California | Carvana Chip Ganassi Racing | Chip Ganassi Racing-Honda | |
24 | 51 | Tokyo, Japón | Nurtec ODT | Dale Coyne Racing with RWR-Honda | |
25 | 60 | Montmorillon, Francia | AutoNation / SiriusXM | Meyer Shank Racing-Honda | |
26 | 77 | Woodbury, Connecticut | Juncos Hollinger Racing | Juncos Hollinger Racing-Chevrolet | |
11 | Thun, Suiza | Paretta Autosport-Chevrolet |
(R)- Rookie
Estado del campeonato de pilotos IndyCar 2022
Pos | Piloto | Puntos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 431 | 36/3 | 33/4 | 33/4 | 32/4 | 36/3 | 32/15 | 53/1 | 11/19 | 35/3 | 15/15 | 37/3 | 42/2 | 36/3 | - | - | - | - | |
2 | 422 | 22/9 | 36/3 | 8/22 | 18/12 | 33/4 | 109/1 | 26/7 | 41/2 | 28/6 | 30/5 | 24/8 | 28/6 | 19/11 | - | - | - | - | |
3 | 399 | 14/16 | 51/1 | 53/1 | 17/14 | 5/25 | 34/13 | 34/4 | 53/1 | 26/7 | 20/10 | 53/1 | 9/24 | 30/5 | - | - | - | - | |
4 | 393 | 25/8 | 30/5 | 28/6 | 30/5 | 20/10 | 33/21 | 36/3 | 22/9 | 30/5 | 53/1 | 30/5 | 32/4 | 24/8 | - | - | - | - | |
5 | 385 | 18/12 | 15/15 | 30/5 | 51/1 | 12/19 | 87/2 | 30/5 | 5/26 | 8/24 | 20/11 | 40/2 | 51/1 | 18/12 | - | - | - | - | |
6 | 379 | 41/2 | 26/7 | 36/3 | 41/2 | 12/18 | 56/9 | 29/6 | 5/27 | 40/2 | 28/6 | 28/6 | 17/13 | 20/10 | - | - | - | - | |
7 | 350 | 54/1 | 43/2 | 16/14 | 28/6 | 11/20 | 10/29 | 11/19 | 26/7 | 53/1 | 22/9 | 8/22 | 35/3 | 33/4 | - | - | - | - | |
8 | 318 | 11/20 | 5/27 | 24/8 | 22/9 | 19/11 | 60/5 | 40/2 | 37/3 | 11/19 | 7/23 | 17/13 | 12/18 | 53/1 | - | - | - | - | |
9 | 299 | 13/17 | 10/21 | 19/11 | 14/16 | 29/6 | 69/4 | 20/10 | 29/6 | 5/27 | 36/3 | 5/26 | 26/7 | 24/9 | - | - | - | - | |
10 | 285 | 32/4 | 18/12 | 9/23 | 20/10 | 53/1 | 10/30 | 24/8 | 30/5 | 16/15 | 42/2 | 6/24 | 18/12 | 7/24 | - | - | - | - | |
11 | 282 | 29/6 | 21/10 | 17/13 | 39/3 | 7/23 | 21/33 | 14/16 | 13/17 | 32/4 | 18/13 | 32/4 | 11/19 | 28/6 | - | - | - | - | |
12 | 274 | 26/7 | 8/22 | 26/7 | 24/8 | 14/16 | 32/14 | 5/26 | 24/8 | 18/12 | 33/4 | 22/9 | 16/14 | 26/7 | - | - | - | - | |
13 | 262 | 15/15 | 24/8 | 11/19 | 19/11 | 40/2 | 48/8 | 22/9 | 18/12 | 20/10 | 26/7 | 7/23 | 7/23 | 5/25 | - | - | - | - | |
14 | 259 | 30/5 | 5/26 | 40/2 | 26/7 | 13/17 | 14/31 | 13/17 | 33/4 | 9/21 | 14/16 | 26/7 | 22/9 | 14/16 | - | - | - | - | |
15 | 248 | 19/11 | 11/19 | 12/18 | 15/15 | 22/9 | 24/18 | 16/14 | 21/10 | 19/11 | 24/8 | 20/10 | 5/26 | 40/2 | - | - | - | - | |
16 | 236 | 9/21 | 12/18 | 18/12 | 11/19 | 30/5 | 57/6 | 18/12 | 16/14 | 17/13 | 10/20 | 11/19 | 14/16 | 13/17 | - | - | - | - | |
17 | 221 | 5/26 | 20/11 | 9/21 | 10/20 | 18/12 | 28/16 | 19/11 | 14/16 | 22/9 | 18/12 | 16/14 | 25/8 | 17/13 | - | - | - | - | |
18 | 207 | 16/14 | 8/23 | 22/9 | 9/21 | 16/14 | 52/7 | 5/25 | 8/22 | 24/8 | 13/17 | 14/16 | 9/21 | 11/19 | - | - | - | - | |
19 | 199 | 20/10 | 11/20 | 13/17 | 17/13 | 26/7 | 13/25 | 17/13 | 16/15 | 16/14 | 5/25 | 9/21 | 21/10 | 15/15 | - | - | - | - | |
20 | 166 | 7/23 | 28/6 | 10/20 | 6/24 | 8/22 | 12/28 | 8/22 | 6/24 | 14/16 | 9/21 | 20/11 | 30/5 | 8/22 | - | - | - | - | |
21 | 166 | 11/19 | 15/16 | 6/24 | 5/25 | 24/8 | 10/32 | - | 19/11 | 7/23 | 16/14 | 18/12 | 19/11 | 16/14 | - | - | - | - | |
22 | 158 | 17/13 | - | 15/15 | 12/18 | 17/13 | 12/24 | 15/15 | 17/13 | 10/20 | 11/19 | 12/18 | 10/20 | 10/20 | - | - | - | - | |
23 | 151 | 8/22 | 6/24 | 6/25 | 13/17 | 9/21 | 20/20 | 12/18 | 12/18 | 13/17 | 12/18 | 13/17 | 15/15 | 12/18 | - | - | - | - | |
24 | 133 | 12/18 | 6/25 | 20/10 | 8/22 | 5/26 | 26/17 | 6/24 | 10/20 | 5/26 | 8/22 | 15/15 | 5/25 | 7/23 | - | - | - | - | |
25 | 103 | 5/25 | 13/17 | 5/26 | 7/23 | 5/27 | 10/27 | 10/20 | 7/23 | 8/22 | 6/24 | 10/20 | 8/22 | 9/21 | - | - | - | - | |
26 | 78 | - | - | - | - | - | 78/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | 71 | - | 22/9 | - | - | - | 40/10 | 9/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | 67 | - | 18/13 | - | - | - | 31/19 | - | - | - | - | 5/25 | 13/17 | - | - | - | - | - | |
29 | 58 | 6/24 | - | 14/16 | 5/26 | 16/15 | - | 7/23 | 5/25 | 5/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 53 | - | 17/14 | - | - | - | 36/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | 44 | - | - | - | - | 6/24 | 38/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 9/21 | 12/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | 17 | - | - | - | - | - | 17/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | 14 | - | - | - | - | - | 14/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | 10 | - | - | - | - | - | 10/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Alexander Rossi gana en Indianápolis, O'Ward en carrera accidentada
IndyCar penaliza a Rossi luego de su victoria en Indianápolis

Últimas noticias
Palou ve posible repetir el título pese a su conflicto con Ganassi
El vigente campeón de la IndyCar, Alex Palou, tiene claro que tendrá la oportunidad de retener su corona, a pesar de ser el tercer piloto de Ganassi y estar pendiente de una polémica salida del equipo.
Festival de choques en Nashville, Dixon gana y O´Ward abandona
Scott Dixon se llevó la victoria en Nashville luego de arrancar desde la posición 14 para un 1-3 de Ganassi con Alex Palou en tercero. Patricio O'Ward abandonó.
IndyCar Nashville: Dixon lidera el warm-up, O'Ward fuera del top 10
Scott Dixon, que comenzará el Gran Premio Big Machine Music City en el puesto 14, mostró el ritmo de carrera de su Chip Ganassi Racing-Honda en el warm-up del domingo, demostrando ser rápido tanto con los Firestones primarios como con los alternativos, por delante de Colton Herta.
McLaughlin le gana la pole a Grosjean en Nashville
Scott McLaughlin consiguió la segunda pole de su carrera en IndyCar en la clasificación para el Big Machine Music City GP, superando a un resurgido Romain Grosjean, después de que una tormenta eléctrica provocara un retraso de 90 minutos. El mexicano Pato O'Ward clasificó quinto.