Moto3 2015 Sepang
Carrera
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Retirada | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 44 | KTM | 18 | 40'33.277 | 147.6 | 25 | |||
| 2 |  | 41 | KTM | 18 | +0.089 40'33.366 | 0.089 | 147.6 | 20 | ||
| 3 |  | 9 | Honda | 18 | +0.273 40'33.550 | 0.184 | 147.5 | 16 | ||
| 4 |  | 23 | Honda | 18 | +0.305 40'33.582 | 0.032 | 147.5 | 13 | ||
| 5 |  | 5 | KTM | 18 | +0.416 40'33.693 | 0.111 | 147.5 | 11 | ||
| 6 |  | 84 | KTM | 18 | +0.530 40'33.807 | 0.114 | 147.5 | 10 | ||
| 7 |  | 52 | Honda | 18 | +0.590 40'33.867 | 0.060 | 147.5 | 9 | ||
| 8 |  | 33 | Honda | 18 | +4.004 40'37.281 | 3.414 | 147.3 | 8 | ||
| 9 |  | 10 | Honda | 18 | +6.990 40'40.267 | 2.986 | 147.1 | 7 | ||
| 10 |  | 17 | Honda | 18 | +10.030 40'43.307 | 3.040 | 147.0 | 6 | ||
| 11 |  | 95 | Honda | 18 | +16.128 40'49.405 | 6.098 | 146.6 | 5 | ||
| 12 |  | 88 | Mahindra | 18 | +18.995 40'52.272 | 2.867 | 146.4 | 4 | ||
| 13 |  | 29 | Mahindra | 18 | +18.999 40'52.276 | 0.004 | 146.4 | 3 | ||
| 14 |  | 32 | KTM | 18 | +19.129 40'52.406 | 0.130 | 146.4 | 2 | ||
| 15 |  | 65 | KTM | 18 | +19.153 40'52.430 | 0.024 | 146.4 | 1 | ||
| 16 |  | 48 | Husqvarna | 18 | +19.592 40'52.869 | 0.439 | 146.4 | |||
| 17 |  | 21 | Mahindra | 18 | +32.053 41'05.330 | 12.461 | 145.6 | Accidente | ||
| 18 |  | 6 | Husqvarna | 18 | +32.882 41'06.159 | 0.829 | 145.6 | |||
| 19 |  | 11 | Honda | 18 | +32.924 41'06.201 | 0.042 | 145.6 | |||
| 20 |  | 58 | Mahindra | 18 | +33.307 41'06.584 | 0.383 | 145.6 | |||
| 21 |  | 24 | Mahindra | 18 | +34.453 41'07.730 | 1.146 | 145.5 | |||
| 22 |  | 2 | Mahindra | 18 | +55.705 41'28.982 | 21.252 | 144.3 | |||
| 23 |  | 22 | KTM | 18 | +57.562 41'30.839 | 1.857 | 144.2 | |||
| 24 |  | 16 | KTM | 18 | +1'46.290 42'19.567 | 48.728 | 141.4 | Accidente | ||
| 25 |  | 91 | KTM | 17 | +1 Lap 40'48.356 | 1 Lap | 138.5 | Accidente | ||
| dnf |  | 98 | KTM | 6 | +12 Laps 13'33.977 | 11 Laps | 147.0 | Accidente | ||
| dnf |  | 96 | Mahindra | 6 | +12 Laps 13'43.045 | 9.068 | 145.4 | Accidente | ||
| dnf |  | 7 | Honda | 5 | +13 Laps 11'17.751 | 1 Lap | 147.2 | Accidente | ||
| dnf |  | 76 | Honda | 5 | +13 Laps 11'18.248 | 0.497 | 147.1 | Accidente | ||
| dnf |  | 63 | KTM | 5 | +13 Laps 11'43.015 | 24.767 | 141.9 | Accidente | ||
| dnf |  | 40 | Mahindra | 2 | +16 Laps 5'39.043 | 3 Laps | 117.7 | Accidente | ||
| dns |  | 19 | Mahindra | 0 | 
 | |||||
| dns |  | 55 | Honda | 0 | 
 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            