Moto3 2020 Brno
Carrera
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Retirada | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 7 | Honda | 18 | 39'06.370 | 149.2 | 25 | |||
| 2 |  | 75 | KTM | 18 | +0.205 39'06.575 | 0.205 | 149.2 | 20 | ||
| 3 |  | 79 | Honda | 18 | +0.251 39'06.621 | 0.046 | 149.1 | 16 | ||
| 4 |  | 23 | Honda | 18 | +0.381 39'06.751 | 0.130 | 149.1 | 13 | ||
| 5 |  | 17 | Honda | 18 | +0.509 39'06.879 | 0.128 | 149.1 | 11 | ||
| 6 |  | 25 | KTM | 18 | +0.808 39'07.178 | 0.299 | 149.1 | 10 | ||
| 7 |  | 52 | Honda | 18 | +0.889 39'07.259 | 0.081 | 149.1 | 9 | ||
| 8 |  | 14 | Honda | 18 | +1.647 39'08.017 | 0.758 | 149.1 | 8 | ||
| 9 |  | 55 | Husqvarna | 18 | +1.648 39'08.018 | 0.001 | 149.1 | 7 | ||
| 10 |  | 82 | KTM | 18 | +8.815 39'15.185 | 7.167 | 148.6 | 6 | ||
| 11 |  | 27 | KTM | 18 | +8.828 39'15.198 | 0.013 | 148.6 | 5 | ||
| 12 |  | 40 | KTM | 18 | +8.849 39'15.219 | 0.021 | 148.6 | 4 | ||
| 13 |  | 13 | KTM | 18 | +8.866 39'15.236 | 0.017 | 148.6 | 3 | ||
| 14 |  | 16 | KTM | 18 | +8.986 39'15.356 | 0.120 | 148.6 | 2 | ||
| 15 |  | 53 | KTM | 18 | +9.089 39'15.459 | 0.103 | 148.6 | 1 | ||
| 16 |  | 11 | Honda | 18 | +9.124 39'15.494 | 0.035 | 148.6 | |||
| 17 |  | 6 | Honda | 18 | +9.589 39'15.959 | 0.465 | 148.6 | |||
| 18 |  | 99 | KTM | 18 | +9.723 39'16.093 | 0.134 | 148.5 | |||
| 19 |  | 2 | Honda | 18 | +12.594 39'18.964 | 2.871 | 148.4 | |||
| 20 |  | 71 | KTM | 18 | +12.656 39'19.026 | 0.062 | 148.4 | |||
| 21 |  | 70 | KTM | 18 | +23.720 39'30.090 | 11.064 | 147.7 | |||
| 22 |  | 89 | Honda | 18 | +23.766 39'30.136 | 0.046 | 147.7 | |||
| 23 |  | 50 | KTM | 18 | +31.955 39'38.325 | 8.189 | 147.2 | |||
| 24 |  | 9 | KTM | 18 | +36.734 39'43.104 | 4.779 | 146.9 | |||
| 25 |  | 12 | Honda | 18 | +47.046 39'53.416 | 10.312 | 146.2 | |||
| dnf |  | 5 | Honda | 15 | +3 Laps 32'35.470 | 3 Laps | 149.2 | Accidente | ||
| dnf |  | 92 | Honda | 14 | +4 Laps 31'31.885 | 1 Lap | 143.9 | Retirada | ||
| dnf |  | 24 | Honda | 9 | +9 Laps 19'34.725 | 5 Laps | 149.0 | Accidente | ||
| dnf |  | 21 | Husqvarna | 9 | +9 Laps 19'37.923 | 3.198 | 148.6 | Accidente | ||
| dnf |  | 73 | KTM | 8 | +10 Laps 19'01.715 | 1 Lap | 136.2 | Retirada | ||
| dnf |  | 54 | KTM | 7 | +11 Laps 15'22.734 | 1 Lap | 147.5 | Accidente | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            