Kurt Busch vence a su hermano Kyle para ganar en Kentucky
Con el humo saliendo de un roce de neumáticos, Kurt Busch superó a su hermano menor, Kyle, en la última vuelta para ganar en el Kentucky Speedway.
Con el humo saliendo de un roce de neumáticos, Kurt Busch superó a su hermano menor, Kyle, en la última vuelta para ganar en el Kentucky Speedway el sábado por la noche.
Kyle había tomado el liderato al comienzo del tiempo extra, solo para ver a Kurt ponerse a su lado y luego rebasarlo para determinar el orden final de la Quaker State 400.
La victoria se produce una semana después de que Kurt Busch perdiera la oportunidad de ganar en Daytona cuando su equipo eligió entrar a pits justo antes de que la carrera fuera suspendida por el mal clima.
Es la primera victoria de la temporada de Kurt y la primera con Chip Ganassi Racing. Es el triunfo 31 de su trayectoria y el primero en Kentucky.
Erik Jones terminó tercero, Kyle Larson fue cuarto y Denny Hamlin completó los cinco primeros.Completando el Top 10 fueron Clint Bowyer, Joey Logano, Daniel Suárez, Ryan Newman y Chris Buescher.
El mexicano Daniel Suárez, quien había salido desde la pole, no contó con una buena estrategia en la entrada a pits, pese a lo que le alcanzó para terminar en el Top 10, ubicándose en octavo sitio.
Posiciones:
| Cla | # | Piloto | Motor | Giros | Tiempo | Vueltas líder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Chevrolet | 269 | 41 | ||
| 2 | 18 | Toyota | 269 | 0.076 | 72 | |
| 3 | 20 | Toyota | 269 | 0.305 | 1 | |
| 4 | 42 | Chevrolet | 269 | 0.782 | ||
| 5 | 11 | Toyota | 269 | 1.075 | 5 | |
| 6 | 14 | Ford | 269 | 1.091 | 40 | |
| 7 | 22 | Ford | 269 | 1.190 | 19 | |
| 8 | 41 | Ford | 269 | 1.254 | 52 | |
| 9 | 6 | Ford | 269 | 1.652 | 15 | |
| 10 | 37 | Chevrolet | 269 | 2.519 | ||
| 11 | 21 | Ford | 269 | 2.582 | ||
| 12 | 17 | Ford | 269 | 2.597 | 21 | |
| 13 | 12 | Ford | 269 | 3.358 | ||
| 14 | 10 | Ford | 269 | 3.404 | ||
| 15 | 9 | Chevrolet | 269 | 4.062 | ||
| 16 | 95 | Toyota | 269 | 4.355 | ||
| 17 | 88 | Chevrolet | 268 | 1 lap | ||
| 18 | 24 | Chevrolet | 268 | 1 lap | ||
| 19 | 19 | Toyota | 268 | 1 lap | ||
| 20 | 2 | Ford | 268 | 1 lap | 3 | |
| 21 | 47 | Chevrolet | 268 | 1 lap | ||
| 22 | 4 | Ford | 268 | 1 lap | ||
| 23 | 43 | Chevrolet | 267 | 2 laps | ||
| 24 | 8 | Chevrolet | 267 | 2 laps | ||
| 25 | 34 | Ford | 267 | 2 laps | ||
| 26 | 13 | Chevrolet | 267 | 2 laps | ||
| 27 | 36 | Ford | 267 | 2 laps | ||
| 28 | 32 | Ford | 266 | 3 laps | ||
| 29 | 38 | Ford | 266 | 3 laps | ||
| 30 | 48 | Chevrolet | 266 | 3 laps | ||
| 31 | 15 | Chevrolet | 264 | 5 laps | ||
| 32 | 00 | Chevrolet | 263 | 6 laps | ||
| 33 | 51 | Ford | 262 | 7 laps | ||
| 34 | 77 | Chevrolet | 260 | 9 laps | ||
| 35 | 3 | Chevrolet | 238 | 31 laps | ||
| 36 | 52 | Chevrolet | 110 | 159 laps |
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.