NASCAR Cup 2019 Bristol II
PL1
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 11 | Toyota | 41 | 14.920 | 128.606 | ||
| 2 |  | 20 | Toyota | 53 | +0.053 14.973 | 0.053 | 128.151 | |
| 3 |  | 22 | Ford | 46 | +0.088 15.008 | 0.035 | 127.852 | |
| 4 |  | 95 | Toyota | 43 | +0.112 15.032 | 0.024 | 127.648 | |
| 5 |  | 18 | Toyota | 63 | +0.118 15.038 | 0.006 | 127.597 | |
| 6 |  | 12 | Ford | 39 | +0.145 15.065 | 0.027 | 127.368 | |
| 7 |  | 2 | Ford | 41 | +0.171 15.091 | 0.026 | 127.149 | |
| 8 |  | 19 | Toyota | 37 | +0.178 15.098 | 0.007 | 127.090 | |
| 9 |  | 88 | Chevrolet | 35 | +0.178 15.098 | 0.000 | 127.090 | |
| 10 |  | 42 | Chevrolet | 60 | +0.219 15.139 | 0.041 | 126.745 | |
| 11 |  | 48 | Chevrolet | 56 | +0.221 15.141 | 0.002 | 126.729 | |
| 12 |  | 24 | Chevrolet | 63 | +0.222 15.142 | 0.001 | 126.720 | |
| 13 |  | 8 | Chevrolet | 43 | +0.228 15.148 | 0.006 | 126.670 | |
| 14 |  | 4 | Ford | 38 | +0.230 15.150 | 0.002 | 126.653 | |
| 15 |  | 37 | Chevrolet | 59 | +0.242 15.162 | 0.012 | 126.553 | |
| 16 |  | 14 | Ford | 51 | +0.245 15.165 | 0.003 | 126.528 | |
| 17 |  | 9 | Chevrolet | 64 | +0.249 15.169 | 0.004 | 126.495 | |
| 18 |  | 3 | Chevrolet | 61 | +0.253 15.173 | 0.004 | 126.461 | |
| 19 |  | 41 | Ford | 41 | +0.271 15.191 | 0.018 | 126.312 | |
| 20 |  | 43 | Chevrolet | 56 | +0.281 15.201 | 0.010 | 126.229 | |
| 21 |  | 1 | Chevrolet | 41 | +0.291 15.211 | 0.010 | 126.146 | |
| 22 |  | 21 | Ford | 44 | +0.307 15.227 | 0.016 | 126.013 | |
| 23 |  | 6 | Ford | 42 | +0.308 15.228 | 0.001 | 126.005 | |
| 24 |  | 47 | Chevrolet | 47 | +0.310 15.230 | 0.002 | 125.988 | |
| 25 |  | 10 | Ford | 79 | +0.312 15.232 | 0.002 | 125.972 | |
| 26 |  | 17 | Ford | 50 | +0.346 15.266 | 0.034 | 125.691 | |
| 27 |  | 13 | Chevrolet | 52 | +0.361 15.281 | 0.015 | 125.568 | |
| 28 |  | 15 | Chevrolet | 50 | +0.375 15.295 | 0.014 | 125.453 | |
| 29 |  | 32 | Ford | 30 | +0.402 15.322 | 0.027 | 125.232 | |
| 30 |  | 36 | Ford | 53 | +0.409 15.329 | 0.007 | 125.175 | |
| 31 |  | 38 | Ford | 39 | +0.412 15.332 | 0.003 | 125.150 | |
| 32 |  | 34 | Ford | 43 | +0.432 15.352 | 0.020 | 124.987 | |
| 33 |  | 54 | Ford | 18 | +0.699 15.619 | 0.267 | 122.850 | |
| 34 |  | 00 | Chevrolet | 60 | +0.711 15.631 | 0.012 | 122.756 | |
| 35 |  | 27 | Chevrolet | 46 | +0.934 15.854 | 0.223 | 121.029 | |
| 36 |  | 53 | Chevrolet | 5 | +0.942 15.862 | 0.008 | 120.968 | |
| 37 |  | 51 | Chevrolet | 11 | +0.969 15.889 | 0.027 | 120.763 | |
| 38 |  | 77 | Chevrolet | 21 | +1.082 16.002 | 0.113 | 119.910 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            