NASCAR Cup 2020 Darlington III
Carrera
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Boxes | Puntos | Retirada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 | Ford | 367 | 3:47'26.592 | 13 | 49 | |||
| 2 |  | 3 | Chevrolet | 367 | +0.343 3:47'26.935 | 0.343 | 13 | 38 | ||
| 3 |  | 22 | Ford | 367 | +2.109 3:47'28.701 | 1.766 | 13 | 38 | ||
| 4 |  | 20 | Toyota | 367 | +4.308 3:47'30.900 | 2.199 | 13 | 37 | ||
| 5 |  | 24 | Chevrolet | 367 | +5.037 3:47'31.629 | 0.729 | 13 | 35 | ||
| 6 |  | 88 | Chevrolet | 367 | +5.562 3:47'32.154 | 0.525 | 13 | 43 | ||
| 7 |  | 18 | Toyota | 367 | +8.260 3:47'34.852 | 2.698 | 13 | 37 | ||
| 8 |  | 1 | Chevrolet | 367 | +8.614 3:47'35.206 | 0.354 | 12 | 36 | ||
| 9 |  | 10 | Ford | 367 | +11.405 3:47'37.997 | 2.791 | 13 | 28 | ||
| 10 |  | 14 | Ford | 367 | +11.926 3:47'38.518 | 0.521 | 13 | 29 | ||
| 11 |  | 2 | Ford | 367 | +14.887 3:47'41.479 | 2.961 | 13 | 26 | ||
| 12 |  | 41 | Ford | 367 | +15.060 3:47'41.652 | 0.173 | 13 | 25 | ||
| 13 |  | 11 | Toyota | 367 | +15.078 3:47'41.670 | 0.018 | 13 | 40 | ||
| 14 |  | 42 | Chevrolet | 367 | +17.221 3:47'43.813 | 2.143 | 13 | 23 | ||
| 15 |  | 6 | Ford | 367 | +17.512 3:47'44.104 | 0.291 | 14 | 22 | ||
| 16 |  | 34 | Ford | 367 | +19.586 3:47'46.178 | 2.074 | 12 | 21 | ||
| 17 |  | 37 | Chevrolet | 367 | +20.135 3:47'46.727 | 0.549 | 13 | 20 | ||
| 18 |  | 48 | Chevrolet | 367 | +22.730 3:47'49.322 | 2.595 | 13 | 34 | ||
| 19 |  | 47 | Chevrolet | 367 | +23.714 3:47'50.306 | 0.984 | 13 | 18 | ||
| 20 |  | 9 | Chevrolet | 367 | +27.572 3:47'54.164 | 3.858 | 13 | 25 | ||
| 21 |  | 21 | Ford | 366 | +1 Lap 3:47'28.745 | 1 Lap | 11 | 16 | ||
| 22 |  | 19 | Toyota | 366 | +1 Lap 3:47'32.733 | 3.988 | 14 | 35 | ||
| 23 |  | 8 | Chevrolet | 366 | +1 Lap 3:47'55.102 | 22.369 | 13 | 14 | ||
| 24 |  | 12 | Ford | 366 | +1 Lap 3:47'56.771 | 1.669 | 13 | 3 | ||
| 25 |  | 96 | Toyota | 364 | +3 Laps 3:47'37.994 | 2 Laps | 9 | 12 | ||
| 26 |  | 17 | Ford | 364 | +3 Laps 3:47'42.134 | 4.140 | 14 | 11 | ||
| 27 |  | 13 | Chevrolet | 363 | +4 Laps 3:47'29.507 | 1 Lap | 12 | 10 | ||
| 28 |  | 15 | Chevrolet | 362 | +5 Laps 3:47'58.949 | 1 Lap | 10 | 9 | ||
| 29 |  | 77 | Chevrolet | 360 | +7 Laps 3:47'38.101 | 2 Laps | 10 | |||
| 30 |  | 27 | Ford | 360 | +7 Laps 3:47'38.419 | 0.318 | 9 | |||
| 31 |  | 00 | Chevrolet | 357 | +10 Laps 3:47'59.992 | 3 Laps | 9 | 6 | ||
| 32 |  | 7 | Chevrolet | 356 | +11 Laps 3:47'40.289 | 1 Lap | 9 | |||
| 33 |  | 51 | Ford | 351 | +16 Laps 3:47'40.856 | 5 Laps | 11 | |||
| 34 |  | 95 | Toyota | 349 | +18 Laps 3:47'52.049 | 2 Laps | 13 | 3 | ||
| 35 |  | 66 | Toyota | 296 | +71 Laps 3:30'31.527 | 53 Laps | 13 | Overheating | ||
| 36 |  | 38 | Ford | 245 | +122 Laps 2:34'00.452 | 51 Laps | 10 | 1 | Accidente | |
| 37 |  | 32 | Ford | 234 | +133 Laps 2:28'08.550 | 11 Laps | 8 | 1 | Accidente | |
| 38 |  | 43 | Chevrolet | 217 | +150 Laps 2:50'03.473 | 17 Laps | 9 | 1 | Transmisión | |
| 39 |  | 53 | Chevrolet | 162 | +205 Laps 1:42'47.189 | 55 Laps | 6 | 1 | Motor | 
            
            Vueltas Liderando
        
                            
            
                    
        
    
    | Vueltas Liderando | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 71 |  | 
| 72 - 72 |  | 
| 73 - 74 |  | 
| 75 - 83 |  | 
| 84 - 85 |  | 
| 86 - 117 |  | 
| 118 - 118 |  | 
| 119 - 172 |  | 
| 173 - 173 |  | 
| 174 - 181 |  | 
| 182 - 182 |  | 
| 183 - 231 |  | 
| 232 - 247 |  | 
| 248 - 306 |  | 
| 307 - 308 |  | 
| 309 - 319 |  | 
| 320 - 352 |  | 
| 353 - 354 |  | 
| 355 - 367 |  | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            