NASCAR Cup 2020 Dover
Carrera
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Boxes | Puntos | Retirada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 11 | Toyota | 311 | 2:30'03.028 | 7 | 60 | |||
| 2 |  | 19 | Toyota | 311 | +1.179 2:30'04.207 | 1.179 | 8 | 50 | ||
| 3 |  | 18 | Toyota | 311 | +6.977 2:30'10.005 | 5.798 | 8 | 41 | ||
| 4 |  | 4 | Ford | 311 | +8.171 2:30'11.199 | 1.194 | 9 | 42 | ||
| 5 |  | 9 | Chevrolet | 311 | +9.190 2:30'12.218 | 1.019 | 8 | 33 | ||
| 6 |  | 14 | Ford | 311 | +16.628 2:30'19.656 | 7.438 | 8 | 46 | ||
| 7 |  | 48 | Chevrolet | 311 | +17.238 2:30'20.266 | 0.610 | 8 | 37 | ||
| 8 |  | 22 | Ford | 311 | +17.768 2:30'20.796 | 0.530 | 8 | 37 | ||
| 9 |  | 2 | Ford | 311 | +18.816 2:30'21.844 | 1.048 | 8 | 42 | ||
| 10 |  | 47 | Chevrolet | 311 | +19.446 2:30'22.474 | 0.630 | 7 | 29 | ||
| 11 |  | 41 | Ford | 311 | +20.823 2:30'23.851 | 1.377 | 7 | 26 | ||
| 12 |  | 20 | Toyota | 311 | +24.950 2:30'27.978 | 4.127 | 8 | 25 | ||
| 13 |  | 8 | Chevrolet | 310 | +1 Lap 2:30'07.651 | 1 Lap | 9 | 24 | ||
| 14 |  | 12 | Ford | 310 | +1 Lap 2:30'08.973 | 1.322 | 8 | 23 | ||
| 15 |  | 3 | Chevrolet | 310 | +1 Lap 2:30'21.310 | 12.337 | 7 | 31 | ||
| 16 |  | 17 | Ford | 310 | +1 Lap 2:30'27.377 | 6.067 | 6 | 23 | ||
| 17 |  | 10 | Ford | 309 | +2 Laps 2:30'05.739 | 1 Lap | 8 | 21 | ||
| 18 |  | 13 | Chevrolet | 309 | +2 Laps 2:30'08.562 | 2.823 | 7 | 19 | ||
| 19 |  | 6 | Ford | 309 | +2 Laps 2:30'14.935 | 6.373 | 8 | 18 | ||
| 20 |  | 21 | Ford | 309 | +2 Laps 2:30'15.749 | 0.814 | 7 | 17 | ||
| 21 |  | 88 | Chevrolet | 309 | +2 Laps 2:30'15.847 | 0.098 | 9 | 16 | ||
| 22 |  | 95 | Toyota | 309 | +2 Laps 2:30'17.347 | 1.500 | 8 | 15 | ||
| 23 |  | 42 | Chevrolet | 309 | +2 Laps 2:30'18.848 | 1.501 | 7 | 14 | ||
| 24 |  | 38 | Ford | 309 | +2 Laps 2:30'23.559 | 4.711 | 7 | 13 | ||
| 25 |  | 37 | Chevrolet | 309 | +2 Laps 2:30'26.689 | 3.130 | 7 | 12 | ||
| 26 |  | 34 | Ford | 308 | +3 Laps 2:30'10.696 | 1 Lap | 7 | 11 | ||
| 27 |  | 43 | Chevrolet | 308 | +3 Laps 2:30'14.674 | 3.978 | 9 | 10 | ||
| 28 |  | 24 | Chevrolet | 308 | +3 Laps 2:30'21.028 | 6.354 | 7 | 9 | ||
| 29 |  | 32 | Ford | 308 | +3 Laps 2:30'26.404 | 5.376 | 7 | 8 | ||
| 30 |  | 96 | Toyota | 306 | +5 Laps 2:30'18.405 | 2 Laps | 8 | 7 | ||
| 31 |  | 27 | Ford | 302 | +9 Laps 2:30'11.535 | 4 Laps | 7 | |||
| 32 |  | 53 | Chevrolet | 299 | +12 Laps 2:30'03.715 | 3 Laps | 7 | |||
| 33 |  | 00 | Chevrolet | 298 | +13 Laps 2:30'21.462 | 1 Lap | 7 | 4 | ||
| 34 |  | 66 | Toyota | 298 | +13 Laps 2:30'30.223 | 8.761 | 6 | |||
| 35 |  | 51 | Ford | 293 | +18 Laps 2:30'25.374 | 5 Laps | 8 | |||
| 36 |  | 15 | Chevrolet | 286 | +25 Laps 2:22'58.073 | 7 Laps | 7 | 1 | Rear end | |
| 37 |  | 7 | Chevrolet | 241 | +70 Laps 2:05'03.238 | 45 Laps | 9 | Battery | ||
| 38 |  | 78 | Chevrolet | 166 | +145 Laps 1:28'06.868 | 75 Laps | 7 | Handling | ||
| 39 |  | 77 | Chevrolet | 83 | +228 Laps 1:28'16.296 | 83 Laps | 7 | 1 | Handling | |
| 40 |  | 1 | Chevrolet | 6 | +305 Laps 2'28.451 | 77 Laps | 3 | 1 | Accidente | 
            
            Vueltas Liderando
        
                            
            
                    
        
    
    | Vueltas Liderando | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 27 |  | 
| 28 - 30 |  | 
| 31 - 31 |  | 
| 32 - 58 |  | 
| 59 - 136 |  | 
| 137 - 138 |  | 
| 139 - 141 |  | 
| 142 - 142 |  | 
| 143 - 159 |  | 
| 160 - 160 |  | 
| 161 - 188 |  | 
| 189 - 253 |  | 
| 254 - 260 |  | 
| 261 - 279 |  | 
| 280 - 302 |  | 
| 303 - 311 |  | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            