NASCAR Cup 2020 Michigan II
Carrera
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Boxes | Puntos | Retirada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 | Ford | 156 | 2:09'34.465 | 5 | 53 | |||
| 2 |  | 11 | Toyota | 156 | +0.093 2:09'34.558 | 0.093 | 5 | 40 | ||
| 3 |  | 19 | Toyota | 156 | +2.482 2:09'36.947 | 2.389 | 5 | 34 | ||
| 4 |  | 18 | Toyota | 156 | +2.668 2:09'37.133 | 0.186 | 5 | 49 | ||
| 5 |  | 22 | Ford | 156 | +3.098 2:09'37.563 | 0.430 | 6 | 35 | ||
| 6 |  | 10 | Ford | 156 | +3.212 2:09'37.677 | 0.114 | 5 | 34 | ||
| 7 |  | 21 | Ford | 156 | +4.202 2:09'38.667 | 0.990 | 6 | 37 | ||
| 8 |  | 3 | Chevrolet | 156 | +4.302 2:09'38.767 | 0.100 | 6 | 29 | ||
| 9 |  | 9 | Chevrolet | 156 | +6.641 2:09'41.106 | 2.339 | 5 | 28 | ||
| 10 |  | 1 | Chevrolet | 156 | +7.370 2:09'41.835 | 0.729 | 5 | 29 | ||
| 11 |  | 48 | Chevrolet | 156 | +7.402 2:09'41.867 | 0.032 | 5 | 26 | ||
| 12 |  | 24 | Chevrolet | 156 | +7.408 2:09'41.873 | 0.006 | 5 | 30 | ||
| 13 |  | 6 | Ford | 156 | +8.533 2:09'42.998 | 1.125 | 5 | 24 | ||
| 14 |  | 14 | Ford | 156 | +8.876 2:09'43.341 | 0.343 | 6 | 39 | ||
| 15 |  | 42 | Chevrolet | 156 | +9.010 2:09'43.475 | 0.134 | 6 | 22 | ||
| 16 |  | 37 | Chevrolet | 156 | +9.858 2:09'44.323 | 0.848 | 7 | 21 | ||
| 17 |  | 95 | Toyota | 156 | +10.367 2:09'44.832 | 0.509 | 7 | 36 | ||
| 18 |  | 13 | Chevrolet | 156 | +11.584 2:09'46.049 | 1.217 | 6 | 19 | ||
| 19 |  | 47 | Chevrolet | 156 | +11.588 2:09'46.053 | 0.004 | 7 | 18 | ||
| 20 |  | 17 | Ford | 156 | +12.509 2:09'46.974 | 0.921 | 5 | 17 | ||
| 21 |  | 43 | Chevrolet | 156 | +12.608 2:09'47.073 | 0.099 | 7 | 16 | ||
| 22 |  | 32 | Ford | 156 | +13.379 2:09'47.844 | 0.771 | 5 | 15 | ||
| 23 |  | 38 | Ford | 156 | +15.106 2:09'49.571 | 1.727 | 8 | 14 | ||
| 24 |  | 8 | Chevrolet | 156 | +15.812 2:09'50.277 | 0.706 | 5 | 13 | ||
| 25 |  | 41 | Ford | 156 | +16.034 2:09'50.499 | 0.222 | 7 | 12 | ||
| 26 |  | 96 | Toyota | 156 | +16.316 2:09'50.781 | 0.282 | 7 | 11 | ||
| 27 |  | 20 | Toyota | 156 | +16.914 2:09'51.379 | 0.598 | 6 | 20 | ||
| 28 |  | 34 | Ford | 156 | +17.333 2:09'51.798 | 0.419 | 7 | 9 | ||
| 29 |  | 27 | Ford | 154 | +2 Laps 2:09'56.555 | 2 Laps | 7 | |||
| 30 |  | 15 | Chevrolet | 153 | +3 Laps 2:09'56.767 | 1 Lap | 7 | 7 | ||
| 31 |  | 74 | Chevrolet | 153 | +3 Laps 2:10'01.308 | 4.541 | 7 | 6 | ||
| 32 |  | 00 | Chevrolet | 153 | +3 Laps 2:10'03.040 | 1.732 | 7 | 5 | ||
| 33 |  | 7 | Chevrolet | 152 | +4 Laps 2:10'02.008 | 1 Lap | 7 | |||
| 34 |  | 53 | Ford | 152 | +4 Laps 2:10'04.519 | 2.511 | 8 | |||
| 35 |  | 66 | Toyota | 150 | +6 Laps 2:09'41.972 | 2 Laps | 9 | |||
| 36 |  | 88 | Chevrolet | 149 | +7 Laps 2:08'34.343 | 1 Lap | 10 | 1 | Neumático | |
| 37 |  | 51 | Ford | 147 | +9 Laps 2:10'03.339 | 2 Laps | 9 | 1 | ||
| 38 |  | 12 | Ford | 95 | +61 Laps 1:15'05.402 | 52 Laps | 5 | 6 | Accidente | |
| 39 |  | 2 | Ford | 95 | +61 Laps 1:15'05.677 | 0.275 | 3 | 10 | Accidente | 
            
            Vueltas Liderando
        
                            
            
                    
        
    
    | Vueltas Liderando | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 43 |  | 
| 44 - 47 |  | 
| 48 - 91 |  | 
| 92 - 95 |  | 
| 96 - 101 |  | 
| 102 - 105 |  | 
| 106 - 109 |  | 
| 110 - 110 |  | 
| 111 - 115 |  | 
| 116 - 156 |  | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            