NASCAR Cup 2025 Gateway
Carrera
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Boxes | Puntos | Retirada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 11 | Toyota | 240 | 3:03'11.003 | 6 | 53 | |||
| 2 |  | 19 | Toyota | 240 | +1.620 3:03'12.623 | 1.620 | 9 | 45 | ||
| 3 |  | 9 | Chevrolet | 240 | +2.236 3:03'13.239 | 0.616 | 7 | 38 | ||
| 4 |  | 12 | Ford | 240 | +2.748 3:03'13.751 | 0.512 | 7 | 39 | ||
| 5 |  | 22 | Ford | 240 | +5.540 3:03'16.543 | 2.792 | 7 | 40 | ||
| 6 |  | 42 | Toyota | 240 | +5.966 3:03'16.969 | 0.426 | 7 | 33 | ||
| 7 |  | 20 | Toyota | 240 | +6.401 3:03'17.404 | 0.435 | 7 | 40 | ||
| 8 |  | 23 | Toyota | 240 | +8.469 3:03'19.472 | 2.068 | 8 | 44 | ||
| 9 |  | 17 | Ford | 240 | +9.004 3:03'20.007 | 0.535 | 7 | 28 | ||
| 10 |  | 54 | Toyota | 240 | +10.492 3:03'21.495 | 1.488 | 8 | 27 | ||
| 11 |  | 24 | Chevrolet | 240 | +10.753 3:03'21.756 | 0.261 | 8 | 33 | ||
| 12 |  | 5 | Chevrolet | 240 | +10.775 3:03'21.778 | 0.022 | 9 | 41 | ||
| 13 |  | 60 | Ford | 240 | +12.797 3:03'23.800 | 2.022 | 9 | 24 | ||
| 14 |  | 71 | Chevrolet | 240 | +13.206 3:03'24.209 | 0.409 | 8 | 23 | ||
| 15 |  | 77 | Chevrolet | 240 | +14.384 3:03'25.387 | 1.178 | 9 | 22 | ||
| 16 |  | 45 | Toyota | 240 | +14.484 3:03'25.487 | 0.100 | 9 | 21 | ||
| 17 |  | 6 | Ford | 240 | +14.991 3:03'25.994 | 0.507 | 8 | 29 | ||
| 18 |  | 3 | Chevrolet | 240 | +15.040 3:03'26.043 | 0.049 | 10 | 24 | ||
| 19 |  | 2 | Ford | 240 | +15.238 3:03'26.241 | 0.198 | 8 | 18 | ||
| 20 |  | 47 | Chevrolet | 240 | +16.148 3:03'27.151 | 0.910 | 9 | 17 | ||
| 21 |  | 43 | Toyota | 240 | +16.994 3:03'27.997 | 0.846 | 10 | 16 | ||
| 22 |  | 8 | Chevrolet | 240 | +17.603 3:03'28.606 | 0.609 | 9 | 15 | ||
| 23 |  | 16 | Chevrolet | 240 | +17.818 3:03'28.821 | 0.215 | 8 | 14 | ||
| 24 |  | 1 | Chevrolet | 240 | +18.548 3:03'29.551 | 0.730 | 7 | 17 | ||
| 25 |  | 88 | Chevrolet | 240 | +18.721 3:03'29.724 | 0.173 | 11 | 12 | ||
| 26 |  | 48 | Chevrolet | 240 | +19.786 3:03'30.789 | 1.065 | 10 | 11 | ||
| 27 |  | 41 | Ford | 240 | +20.669 3:03'31.672 | 0.883 | 9 | 10 | ||
| 28 |  | 7 | Chevrolet | 240 | +22.114 3:03'33.117 | 1.445 | 12 | 9 | ||
| 29 |  | 51 | Ford | 240 | +22.689 3:03'33.692 | 0.575 | 12 | 8 | ||
| 30 |  | 4 | Ford | 239 | +1 Lap 3:03'27.672 | 1 Lap | 8 | 7 | ||
| 31 |  | 35 | Toyota | 239 | +1 Lap 3:03'29.103 | 1.431 | 8 | 6 | ||
| 32 |  | 34 | Ford | 239 | +1 Lap 3:03'31.253 | 2.150 | 13 | 5 | ||
| 33 |  | 38 | Ford | 239 | +1 Lap 3:03'34.314 | 3.061 | 8 | 6 | ||
| 34 |  | 10 | Chevrolet | 207 | +33 Laps 2:39'24.055 | 32 Laps | 9 | 3 | Accidente | |
| 35 |  | 99 | Chevrolet | 64 | +176 Laps 53'54.307 | 143 Laps | 9 | 2 | Accidente | |
| 36 | 
                            
                               J. Berry
                                                            
                                                                                            Wood Brothers Racing
                                                     | 21 | Ford | 35 | +205 Laps 24'23.783 | 29 Laps | 4 | 1 | Accidente | 
            
            Vueltas Liderando
        
                            
            
                    
        
    
    | Vueltas Liderando | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 6 |  | 
| 7 - 28 |  | 
| 29 - 32 |  | 
| 33 - 47 |  | 
| 48 - 77 |  | 
| 78 - 135 |  | 
| 136 - 139 |  | 
| 140 - 154 |  | 
| 155 - 155 |  | 
| 156 - 195 |  | 
| 196 - 196 |  | 
| 197 - 200 |  | 
| 201 - 201 |  | 
| 202 - 206 |  | 
| 207 - 215 |  | 
| 216 - 240 |  | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            