Briscoe gana tras haber tenido el peor día de su vida
Chase Briscoe se llevó la victoria en el regreso de Xfinity a las pistas en la semana más difícil de su vida.
Briscoe sobrevivió a una salvaje batalla con el veterano Kyle Busch durante las últimas nueve vueltas, pero finalizó por delante de Busch para ganar la carrera Toyota 200 NASCAR Xfinity Series en Darway (Carolina del Sur).
La carrera fue la primera de la serie desde el 7 de marzo, misma que se realizó en Phoenix Raceway. Una semana después, todos los deportes profesionales se cerraron debido a la pandemia pór el virus COVID-19.
NASCAR regresó a la carrera en vivo el domingo pasado sin fanáticos. La carrera del jueves fue el tercer evento en Darlington esta semana. Kevin Harvick y Denny Hamlin ganaron las carreras de la Copa el domingo y el miércoles respectivamente.
La semana ha sido extremadamente difícil para Briscoe, quien anunció el martes en las redes sociales que su esposa, Marissa, sufrió un aborto espontáneo. Briscoe estaba en la pista en Darlington prácticamente cuando recibió la noticia.
“Esto es para mi esposa. Esta ha sido a semana más difícil con la que he tenido que lidiar ", dijo Briscoe, mientras las lágrimas rodaban por su rostro. "Dios es muy bueno. A falta de 50, estaba llorando dentro del auto de carreras. Emocionalmente, no estaba allí en absoluto".
"No hay nada más que decir más que Dios es tan glorioso. Esto es más que una victoria de carrera: este es el día más grande de mi vida después del día más difícil de mi vida. Poder vencer a los mejores que hay, es muy satisfactorio".
Esta es la cuarta victoria para Briscoe en su carrera y la segunda de la temporada.
Resultados
| Cla | # | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo | Vueltas lid. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | Ford | 147 | 01:46'46.000 | 45 | |
| 2 | 54 | Toyota | 147 | 0.086 | 45 | |
| 3 | 7 | Chevrolet | 147 | 0.702 | 9 | |
| 4 | 22 | Ford | 147 | 1.786 | ||
| 5 | 9 | Chevrolet | 147 | 2.329 | 46 | |
| 6 | 8 | Chevrolet | 147 | 2.507 | ||
| 7 | 39 | Chevrolet | 147 | 5.832 | ||
| 8 | 10 | Chevrolet | 147 | 6.132 | 1 | |
| 9 | 20 | Toyota | 147 | 6.686 | ||
| 10 | 11 | Chevrolet | 147 | 7.646 | ||
| 11 | 02 | Chevrolet | 147 | 8.188 | ||
| 12 | 51 | Chevrolet | 147 | 8.885 | ||
| 13 | 68 | Chevrolet | 147 | 9.098 | 1 | |
| 14 | 21 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 147 | 9.426 | |
| 15 | 6 | Chevrolet | 147 | 10.354 | ||
| 16 | 92 | Chevrolet | 147 | 11.047 | ||
| 17 | 90 | Chevrolet | 147 | 16.295 | ||
| 18 | 18 | Riley Herbst | Toyota | 147 | 17.777 | |
| 19 | 08 | Joe Jr. | Chevrolet | 147 | 23.530 | |
| 20 | 19 | Toyota | 147 | 23.713 | ||
| 21 | 07 | Chevrolet | 147 | 24.491 | ||
| 22 | 61 | Toyota | 147 | 25.595 | ||
| 23 | 0 | Chevrolet | 147 | 28.287 | ||
| 24 | 13 | Toyota | 147 | 29.024 | ||
| 25 | 1 | Chevrolet | 146 | 1 lap | ||
| 26 | 44 | Chevrolet | 146 | 1 lap | ||
| 27 | 15 | Colby Howard | Chevrolet | 146 | 1 lap | |
| 28 | 47 | Chevrolet | 145 | 2 laps | ||
| 29 | 78 | Chevrolet | 145 | 2 laps | ||
| 30 | 99 | Mason Massey | Toyota | 143 | 4 laps | |
| 31 | 36 | Chevrolet | 143 | 4 laps | ||
| 32 | 52 | Kody Vanderwal | Chevrolet | 142 | 5 laps | |
| 33 | 74 | Chevrolet | 142 | 5 laps | ||
| 34 | 5 | Chevrolet | 135 | 12 laps | ||
| 35 | 93 | Chevrolet | 129 | 18 laps | ||
| 36 | 4 | Chevrolet | 122 | 25 laps | ||
| 37 | 26 | Colin Garrett | Toyota | 111 | 36 laps | |
| 38 | 89 | Chevrolet | 35 | 112 laps | ||
| 39 | 66 | Toyota | 1 | 146 laps | 
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.