Cindric supera a Allmendinger para su primer triunfo en Xfinity
Austin Cindric superó en duro duelo a A.J. Allmendinger para sumar su primera victoria en la Serie Xfinity de NASCAR.

Con cuatro neumáticos nuevos después de una parada en boxes al final de la carrera, Cindric finalmente superó al entonces líder Allmendinger con 82 vueltas restantes, para tomar la delantera, pero eso fue solo el comienzo.
En la última vuelta, Allmendinger le revirò a Cindric para retomar brevemente el liderato. Cindric salió brevemente del circuito, regresó y llevó la batalla de vuelta a Allmendinger, pasándolo nuevamente y quedándose con la victoria en el Zippo 200 en Watkins Glen (N.Y.) International.
La victoria es la primera de Cindric en 54 oportunidades en su trayectoría y lo asegura en el cuadro de playoffs de la serie Xfinity.
"Esto es increíble", dijo Cindric. "Tengo que agradecer a tanta gente por estar aquí. Pero, fanáticos, ustedes son increíbles, gracias por venir a Watkins Glen todos los años. Estoy muy emocionado"."Eso fue divertido. A.J. es un tipo genial. Fue genial competir con él para mi primera victoria. Se siente bien".
Del editor, también lee:
Cuando se le preguntó acerca de su decisión de apostar tarde en la carrera por neumáticos nuevos, Cindric dijo: "He estado del otro lado. (Christopher Bell) había sido bastante bueno todo el día, por lo que iba a ser difícil superarlo. Estaba un poco desanimado, `pero mis muchachos hicieron un poco de trabajo extra y tendré que comprarles una cena aún más grande".
Cindric, de 20 años, es hijo del presidente del equipo Penske, Tim Cindric, y está en su segunda temporada completa compitiendo en la serie Xfinity.
Christopher Bell terminó tercero, Justin Allgaier fue cuarto y Ryan Blaney completó los cinco primeros.
Posiciones:
Cla | # | Piloto | Motor | Giros | Tiempo | Vueltas líder |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Ford | 82 | 8 | ||
2 | 10 | Chevrolet | 82 | 1.168 | 24 | |
3 | 20 | Toyota | 82 | 3.267 | 3 | |
4 | 7 | Chevrolet | 82 | 4.539 | 13 | |
5 | 12 | Ford | 82 | 5.333 | 13 | |
6 | 2 | Chevrolet | 82 | 6.464 | ||
7 | 98 | Ford | 82 | 6.557 | ||
8 | 00 | Ford | 82 | 6.792 | ||
9 | 1 | Chevrolet | 82 | 9.332 | ||
10 | 9 | Chevrolet | 82 | 9.526 | ||
11 | 8 | Chevrolet | 82 | 10.890 | ||
12 | 51 | Chevrolet | 82 | 11.594 | ||
13 | 23 | Chevrolet | 82 | 13.711 | ||
14 | 5 | Toyota | 82 | 15.008 | ||
15 | 11 | Chevrolet | 82 | 15.345 | ||
16 | 08 | Chevrolet | 82 | 16.613 | ||
17 | 90 | Chevrolet | 82 | 18.041 | ||
18 | 19 | Toyota | 82 | 18.169 | ||
19 | 86 | Chevrolet | 82 | 22.732 | ||
20 | 36 | Chevrolet | 82 | 24.683 | ||
21 | 01 | Chevrolet | 82 | 24.990 | ||
22 | 99 | Toyota | 82 | 26.199 | ||
23 | 07 | Chevrolet | 82 | 32.290 | ||
24 | 42 | Stanton Barrett | Toyota | 82 | 38.171 | |
25 | Chevrolet | 80 | 2 laps | |||
26 | 74 | Dan Corcoran | Chevrolet | 75 | 7 laps | |
27 | 93 | Chevrolet | 72 | 10 laps | ||
28 | 15 | Chevrolet | 67 | 15 laps | ||
29 | 66 | Toyota | 65 | 17 laps | ||
30 | 52 | Chevrolet | 57 | 25 laps | ||
31 | 39 | Chevrolet | 47 | 35 laps | ||
32 | 18 | Toyota | 35 | 47 laps | 22 | |
33 | 13 | Toyota | 30 | 52 laps | ||
34 | 4 | Chevrolet | 19 | 63 laps | ||
35 | 35 | Toyota | 9 | 73 laps | ||
36 | 38 | Chevrolet | 6 | 76 laps | ||
37 | 78 | Toyota | 82 laps |

Artículo previo
Chase Briscoe se repone a una penalidad y gana en Iowa
Artículo siguiente
Allmendinger es descalificado de la carrera de Xfinity

Sobre este artículo
Campeonatos | NASCAR XFINITY |
Evento | Watkins Glen |
Pilotos | A.J. Allmendinger , Austin Cindric |
Autor | Jim Utter |