NASCAR XFINITY 2017 Charlotte II
Carrera
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Boxes | Puntos | Retirada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 42 | Chevrolet | 200 | 2:26'43 | |||||
| 2 |  | 12 | Ford | 200 | 1.390 | 44 | ||||
| 3 |  | 22 | Ford | 200 | 4.508 | |||||
| 4 |  | 2 | Chevrolet | 200 | 4.699 | |||||
| 5 |  | 48 | Chevrolet | 200 | 5.628 | 32 | ||||
| 6 |  | 00 | Ford | 200 | 5.928 | 36 | ||||
| 7 |  | 21 | Chevrolet | 200 | 6.831 | 41 | ||||
| 8 |  | 18 | Toyota | 200 | 10.932 | |||||
| 9 |  | 19 | Toyota | 200 | 12.451 | 28 | ||||
| 10 |  | 1 | Chevrolet | 200 | 16.801 | 29 | ||||
| 11 |  | 62 | Chevrolet | 200 | 17.229 | 26 | ||||
| 12 |  | 16 | Ford | 200 | 17.673 | 25 | ||||
| 13 |  | 33 | Chevrolet | 200 | 18.140 | 24 | ||||
| 14 |  | 4 | Chevrolet | 200 | 22.721 | 23 | ||||
| 15 |  | 3 | Chevrolet | 200 | 23.568 | |||||
| 16 |  | 9 | Chevrolet | 200 | 23.812 | 30 | ||||
| 17 |  | 24 | Toyota | 200 | 24.818 | |||||
| 18 |  | 39 | Chevrolet | 200 | 26.137 | 19 | ||||
| 19 |  | 14 | Toyota | 200 | 29.161 | 18 | ||||
| 20 |  | 51 | Chevrolet | 199 | 1 lap | 17 | ||||
| 21 |  | 07 | Chevrolet | 199 | 1 lap | 16 | ||||
| 22 |  | 01 | Chevrolet | 199 | 1 lap | 15 | ||||
| 23 |  | 0 | Chevrolet | 199 | 1 lap | 14 | ||||
| 24 |  | 90 | Chevrolet | 199 | 1 lap | 13 | ||||
| 25 |  | 11 | Chevrolet | 199 | 1 lap | 12 | ||||
| 26 |  | 99 | Chevrolet | 198 | 2 laps | 11 | ||||
| 27 |  | 5 | Chevrolet | 197 | 3 laps | 10 | ||||
| 28 |  | 8 | Chevrolet | 196 | 4 laps | 9 | ||||
| 29 |  | 40 | Dodge | 193 | 7 laps | 8 | ||||
| 30 |  | 20 | Toyota | 192 | 8 laps | |||||
| 31 |  | 52 | Chevrolet | 161 | 39 laps | 6 | Fuga de aceite | |||
| 32 |  | 74 | Dodge | 160 | 40 laps | 5 | Suspensión | |||
| 33 |  | 7 | Chevrolet | 112 | 88 laps | 11 | Overheating | |||
| 34 |  | 23 | Chevrolet | 62 | 138 laps | 3 | Accidente | |||
| 35 |  | 13 | Dodge | 52 | 148 laps | 2 | Dirección | |||
| 36 |  | 78 | Chevrolet | 36 | 164 laps | 1 | Accidente | |||
| 37 |  | 15 | Chevrolet | 15 | 185 laps | Eléctrico | ||||
| 38 |  | 89 | Chevrolet | 13 | 187 laps | 1 | Handling | |||
| 39 |  | 93 | Chevrolet | 3 | 197 laps | Eléctrico | ||||
| 40 |  | 38 | Chevrolet | 2 | 198 laps | 1 | Dirección | 
            
            Vueltas Liderando
        
                            
            
                    
        
    
    | Vueltas Liderando | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 40 |  | 
| 41 - 47 |  | 
| 48 - 51 |  | 
| 52 - 93 |  | 
| 94 - 94 |  | 
| 95 - 123 |  | 
| 124 - 161 |  | 
| 162 - 165 |  | 
| 166 - 166 |  | 
| 167 - 168 |  | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            