Filtros:
Campeonatos Año
NASCAR XFINITY
2018
NASCAR XFINITY 2018 Charlotte
Cla | # | Piloto | Manufacturer | Vueltas | Tiempo | Vueltas Liderando | Retirada | Puntos | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | | Ford | 204 | 2:49'04 | 77 | |||
2 | 00 | | Ford | 204 | 0.421 | 29 | 48 | ||
3 | 20 | | Toyota | 204 | 1.361 | 36 | |||
4 | 3 | | Chevrolet | 204 | 1.666 | ||||
5 | 1 | | Chevrolet | 204 | 1.899 | 32 | |||
6 | 11 | | Chevrolet | 204 | 2.231 | 31 | |||
7 | 21 | | Chevrolet | 204 | 2.722 | 3 | 33 | ||
8 | 18 | | Toyota | 204 | 3.395 | 93 | |||
9 | 2 | | Chevrolet | 204 | 3.612 | 30 | |||
10 | 61 | | Ford | 204 | 4.006 | 27 | |||
11 | 98 | | Ford | 204 | 4.378 | 27 | |||
12 | 5 | | Chevrolet | 204 | 4.776 | 25 | |||
13 | 39 | | Chevrolet | 204 | 4.949 | 24 | |||
14 | | Chevrolet | 204 | 5.033 | 1 | 23 | |||
15 | 19 | | Toyota | 204 | 5.663 | 39 | |||
16 | 12 | | Ford | 204 | 5.037 | 21 | |||
17 | 35 | | Chevrolet | 204 | 5.869 | 20 | |||
18 | 15 | | Chevrolet | 204 | 6.325 | ||||
19 | 78 | | Chevrolet | 204 | 6.650 | 18 | |||
20 | 52 | | Chevrolet | 204 | 6.749 | 17 | |||
21 | 76 | | Chevrolet | 204 | 11.460 | 16 | |||
22 | 60 | | Ford | 203 | 1 lap | 15 | |||
23 | 9 | | Chevrolet | 202 | 2 laps | 15 | |||
24 | 8 | | Chevrolet | 198 | 6 laps | 13 | |||
25 | 45 | | Toyota | 198 | 6 laps | 12 | |||
26 | 4 | | Chevrolet | 198 | 6 laps | 11 | |||
27 | 55 | | Toyota | 197 | 7 laps | 10 | |||
28 | 01 | | Chevrolet | 194 | 10 laps | 9 | |||
29 | 16 | | Ford | 192 | 12 laps | 8 | |||
30 | 66 | | Dodge | 189 | 15 laps | 7 | |||
31 | 42 | | Chevrolet | 181 | 23 laps | Accident | |||
32 | 7 | | Chevrolet | 180 | 24 laps | Accident | 13 | ||
33 | 28 | | Ford | 168 | 36 laps | Accident | 4 | ||
34 | 36 | | Chevrolet | 140 | 64 laps | Accident | 3 | ||
35 | 51 | | Chevrolet | 135 | 69 laps | 2 | |||
36 | 38 | | Chevrolet | 134 | 70 laps | 1 | Fuel pump | 1 | |
37 | 23 | | Chevrolet | 98 | 106 laps | Transmission | |||
38 | 90 | | Chevrolet | 26 | 178 laps | Oil leak | 1 | ||
39 | 93 | | Chevrolet | 5 | 199 laps | Vibration | 1 | ||
40 | 99 | | Chevrolet | 3 | 201 laps | Vibration | 1 |
Vueltas Liderando
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 1 | |
2 - 26 | |
27 - 48 | |
49 - 49 | |
50 - 93 | |
94 - 101 | |
102 - 128 | |
129 - 129 | |
130 - 131 | |
132 - 157 | |
158 - 160 | |
161 - 204 | |