NASCAR XFINITY 2019 Richmond
Carrera
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Boxes | Puntos | Retirada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 00 | Ford | 250 | 2:04'17.602 | 5 | 58 | |||
| 2 |  | 22 | Ford | 250 | +2.639 2:04'20.241 | 2.639 | 5 | 48 | ||
| 3 |  | 7 | Chevrolet | 250 | +3.390 2:04'20.992 | 0.751 | 5 | 44 | ||
| 4 |  | 2 | Chevrolet | 250 | +5.475 2:04'23.077 | 2.085 | 5 | 41 | ||
| 5 |  | 39 | Chevrolet | 250 | +5.806 2:04'23.408 | 0.331 | 5 | 38 | ||
| 6 |  | 8 | Chevrolet | 250 | +6.458 2:04'24.060 | 0.652 | 5 | 41 | ||
| 7 |  | 23 | Chevrolet | 250 | +7.956 2:04'25.558 | 1.498 | 5 | 44 | ||
| 8 |  | 98 | Ford | 250 | +9.852 2:04'27.454 | 1.896 | 5 | 35 | ||
| 9 |  | 18 | Toyota | 250 | +10.541 2:04'28.143 | 0.689 | 5 | |||
| 10 |  | 11 | Chevrolet | 250 | +11.610 2:04'29.212 | 1.069 | 6 | 28 | ||
| 11 |  | 4 | Chevrolet | 250 | +11.803 2:04'29.405 | 0.193 | 5 | |||
| 12 |  | 10 | Chevrolet | 250 | +12.109 2:04'29.711 | 0.306 | 5 | 25 | ||
| 13 |  | 1 | Chevrolet | 250 | +12.772 2:04'30.374 | 0.663 | 6 | 24 | ||
| 14 |  | 21 | Chevrolet | 250 | +13.558 2:04'31.160 | 0.786 | 6 | 23 | ||
| 15 | 
                            
                               D. Bassett
                                                            
                                                                                            DGM Racing
                                                     | 90 | Chevrolet | 250 | +15.648 2:04'33.250 | 2.090 | 5 | 22 | ||
| 16 |  | 20 | Toyota | 250 | +16.906 2:04'34.508 | 1.258 | 8 | 30 | ||
| 17 |  | 08 | Chevrolet | 250 | +17.226 2:04'34.828 | 0.320 | 5 | 20 | ||
| 18 |  | 01 | Chevrolet | 250 | +18.024 2:04'35.626 | 0.798 | 5 | 19 | ||
| 19 |  | 0 | Chevrolet | 250 | +18.365 2:04'35.967 | 0.341 | 6 | 18 | ||
| 20 |  | 93 | Chevrolet | 250 | +18.725 2:04'36.327 | 0.360 | 5 | 17 | ||
| 21 |  | 07 | Chevrolet | 250 | +20.482 2:04'38.084 | 1.757 | 5 | 16 | ||
| 22 |  | 9 | Chevrolet | 249 | +1 Lap 2:04'21.573 | 1 Lap | 6 | 27 | ||
| 23 |  | 35 | Toyota | 249 | +1 Lap 2:04'21.607 | 0.034 | 6 | 14 | ||
| 24 | 
                            
                               T. Matthews
                                                            
                                                                                            JD Motorsports
                                                     | 15 | Chevrolet | 248 | +2 Laps 2:04'38.677 | 1 Lap | 5 | 13 | ||
| 25 | 
                            
                               D. Theetge
                                                            
                                                                                            DGM Racing
                                                     | 36 | Chevrolet | 247 | +3 Laps 2:04'21.969 | 1 Lap | 5 | 12 | ||
| 26 | 
                            
                               C. Garrett
                                                            
                                                                                            MBM Motorsports
                                                     | 66 | Toyota | 247 | +3 Laps 2:04'40.058 | 18.089 | 5 | 11 | ||
| 27 |  | 78 | Chevrolet | 246 | +4 Laps 2:04'36.035 | 1 Lap | 4 | 10 | ||
| 28 |  | 5 | Chevrolet | 245 | +5 Laps 2:04'23.814 | 1 Lap | 7 | 9 | ||
| 29 |  | 52 | Chevrolet | 245 | +5 Laps 2:04'26.835 | 3.021 | 5 | 8 | ||
| 30 |  | 99 | Toyota | 245 | +5 Laps 2:04'42.767 | 15.932 | 5 | 7 | ||
| 31 |  | 74 | Chevrolet | 243 | +7 Laps 2:04'39.788 | 2 Laps | 7 | 6 | ||
| 32 |  | 17 | Chevrolet | 237 | +13 Laps 2:04'42.332 | 6 Laps | 8 | 5 | ||
| 33 |  | 19 | Toyota | 175 | +75 Laps 1:28'26.975 | 62 Laps | 4 | 7 | Motor | |
| 34 |  | 42 | Toyota | 119 | +131 Laps 54'39.006 | 56 Laps | 3 | 3 | Frenos | |
| 35 |  | 51 | Chevrolet | 112 | +138 Laps 56'22.202 | 7 Laps | 4 | 2 | Motor | |
| 36 | 
                            
                               M. Diaz
                                                            
                                                                                            Brandonbilt Motorsports
                                                     | 86 | Chevrolet | 63 | +187 Laps 25'43.502 | 49 Laps | 2 | 1 | Motor | |
| 37 |  | 13 | Toyota | 15 | +235 Laps 10'35.463 | 48 Laps | 3 | 1 | Vibration | |
| 38 |  | 38 | Chevrolet | 10 | +240 Laps 4'06.022 | 5 Laps | 2 | 1 | Motor | 
            
            Vueltas Liderando
        
                            
            
                    
        
    
    | Vueltas Liderando | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 1 |  | 
| 2 - 19 |  | 
| 20 - 36 |  | 
| 37 - 67 |  | 
| 68 - 69 |  | 
| 70 - 70 |  | 
| 71 - 139 |  | 
| 140 - 223 |  | 
| 224 - 230 |  | 
| 231 - 250 |  | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            