NASCAR XFINITY 2022 Pocono
Carrera
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Boxes | Puntos | Retirada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 9 | Chevrolet | 90 | 1:49'22.059 | 5 | 54 | |||
| 2 |  | 54 | Toyota | 90 | +0.281 1:49'22.340 | 0.281 | 6 | 51 | ||
| 3 | 
                            
                               J. Berry
                                                            
                                                                                            JR Motorsports
                                                     | 8 | Chevrolet | 90 | +5.439 1:49'27.498 | 5.158 | 6 | 45 | ||
| 4 |  | 16 | Chevrolet | 90 | +8.053 1:49'30.112 | 2.614 | 5 | 45 | ||
| 5 |  | 2 | Chevrolet | 90 | +11.137 1:49'33.196 | 3.084 | 5 | 45 | ||
| 6 | 
                            
                               S. Mayer
                                                            
                                                                                            JR Motorsports
                                                     | 1 | Chevrolet | 90 | +11.933 1:49'33.992 | 0.796 | 9 | 31 | ||
| 7 |  | 7 | Chevrolet | 90 | +12.382 1:49'34.441 | 0.449 | 5 | 45 | ||
| 8 |  | 21 | Chevrolet | 90 | +14.413 1:49'36.472 | 2.031 | 4 | 31 | ||
| 9 |  | 11 | Chevrolet | 90 | +18.443 1:49'40.502 | 4.030 | 5 | 32 | ||
| 10 |  | 07 | Ford | 90 | +20.213 1:49'42.272 | 1.770 | 5 | |||
| 11 |  | 10 | Chevrolet | 90 | +21.995 1:49'44.054 | 1.782 | 5 | 29 | ||
| 12 |  | 98 | Ford | 90 | +28.793 1:49'50.852 | 6.798 | 6 | 25 | ||
| 13 |  | 68 | Chevrolet | 90 | +33.415 1:49'55.474 | 4.622 | 5 | 24 | ||
| 14 |  | 31 | Chevrolet | 90 | +34.966 1:49'57.025 | 1.551 | 7 | 23 | ||
| 15 |  | 39 | Ford | 90 | +38.158 1:50'00.217 | 3.192 | 5 | 22 | ||
| 16 | 
                            
                               A. Alfredo
                                                            
                                                                                            Our Motorsports
                                                     | 23 | Chevrolet | 90 | +42.529 1:50'04.588 | 4.371 | 5 | 21 | ||
| 17 |  | 19 | Toyota | 90 | +43.238 1:50'05.297 | 0.709 | 6 | 37 | ||
| 18 |  | 02 | Chevrolet | 90 | +43.396 1:50'05.455 | 0.158 | 9 | 19 | ||
| 19 |  | 34 | Chevrolet | 90 | +43.505 1:50'05.564 | 0.109 | 5 | 18 | ||
| 20 |  | 45 | Chevrolet | 90 | +44.512 1:50'06.571 | 1.007 | 5 | 17 | ||
| 21 |  | 78 | Chevrolet | 90 | +44.769 1:50'06.828 | 0.257 | 5 | 16 | ||
| 22 | 
                            
                               K. Sieg
                                                            
                                                                                            RSS Racing
                                                     | 38 | Ford | 90 | +49.273 1:50'11.332 | 4.504 | 7 | 15 | ||
| 23 | 
                            
                               S. Parsons
                                                            
                                                                                            BJ McLeod Motorsports
                                                     | 5 | Chevrolet | 90 | +54.592 1:50'16.651 | 5.319 | 6 | |||
| 24 | 
                            
                               M. Massey
                                                            
                                                                                            DGM Racing
                                                     | 91 | Chevrolet | 90 | +54.691 1:50'16.750 | 0.099 | 8 | 13 | ||
| 25 |  | 6 | Chevrolet | 89 | +1 Lap 1:49'29.170 | 1 Lap | 6 | 12 | ||
| 26 |  | 4 | Chevrolet | 89 | +1 Lap 1:49'29.281 | 0.111 | 8 | 11 | ||
| 27 |  | 08 | Ford | 89 | +1 Lap 1:49'30.084 | 0.803 | 7 | 10 | ||
| 28 |  | 66 | Chevrolet | 89 | +1 Lap 1:49'36.614 | 6.530 | 12 | 9 | ||
| 29 | 
                            
                               E. Patrick
                                                            
                                                                                            Emerling-Gase Motorsports
                                                     | 35 | Toyota | 89 | +1 Lap 1:49'40.306 | 3.692 | 8 | 8 | ||
| 30 |  | 13 | Toyota | 89 | +1 Lap 1:49'54.684 | 14.378 | 10 | |||
| 31 | 
                            
                               S. Smith
                                                            
                                                                                            Joe Gibbs Racing
                                                     | 18 | Toyota | 53 | +37 Laps 1:14'02.527 | 36 Laps | 5 | 9 | Accidente | |
| 32 |  | 51 | Chevrolet | 48 | +42 Laps 1:08'40.950 | 5 Laps | 6 | 5 | Accidente | |
| 33 |  | 27 | Chevrolet | 46 | +44 Laps 58'21.364 | 2 Laps | 4 | 4 | Accidente | |
| 34 |  | 48 | Chevrolet | 45 | +45 Laps 57'16.971 | 1 Lap | 4 | Accidente | ||
| 35 |  | 26 | Toyota | 45 | +45 Laps 57'17.148 | 0.177 | 4 | 2 | Accidente | |
| 36 | 
                            
                               R. Bassett Jr
                                                            
                                                                                            Bassett Racing
                                                     | 77 | Chevrolet | 45 | +45 Laps 57'18.213 | 1.065 | 4 | 1 | Accidente | |
| 37 |  | 36 | Chevrolet | 1 | +89 Laps 1'01.827 | 44 Laps | 2 | 1 | Accidente | |
| 38 | 
                            
                               R. Caruth
                                                            
                                                                                            Alpha Prime Racing
                                                     | 44 | Chevrolet | 1 | +89 Laps 1'01.938 | 0.111 | 2 | Accidente | 
            
            Vueltas Liderando
        
                            
            
                    
        
    
    | Vueltas Liderando | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 22 |  | 
| 23 - 25 | 
                            
                               A. Alfredo
                                                            
                                                     | 
| 26 - 41 |  | 
| 42 - 45 |  | 
| 46 - 50 |  | 
| 51 - 53 |  | 
| 54 - 55 |  | 
| 56 - 59 |  | 
| 60 - 68 | 
                            
                               J. Berry
                                                            
                                                     | 
| 69 - 90 |  | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            