Super Formula 2019 Autopolis
PL2
| Cla | Piloto | # | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 38 | 5 | 1'40.680 | 167.127 | ||
| 2 |  | 16 | 5 | +0.431 1'41.111 | 0.431 | 166.415 | |
| 3 |  | 1 | 4 | +0.514 1'41.194 | 0.083 | 166.278 | |
| 4 |  | 65 | 4 | +1.191 1'41.871 | 0.677 | 165.173 | |
| 5 |  | 39 | 5 | +1.283 1'41.963 | 0.092 | 165.024 | |
| 6 |  | 19 | 4 | +1.372 1'42.052 | 0.089 | 164.880 | |
| 7 |  | 36 | 4 | +2.029 1'42.709 | 0.657 | 163.825 | |
| 8 |  | 15 | 4 | +2.069 1'42.749 | 0.040 | 163.762 | |
| 9 |  | 37 | 3 | +2.176 1'42.856 | 0.107 | 163.591 | |
| 10 |  | 20 | 4 | +2.788 1'43.468 | 0.612 | 162.624 | |
| 11 |  | 8 | 4 | +2.961 1'43.641 | 0.173 | 162.352 | |
| 12 |  | 51 | 3 | +3.048 1'43.728 | 0.087 | 162.216 | |
| 13 |  | 4 | 5 | +4.695 1'45.375 | 1.647 | 159.681 | |
| 14 |  | 7 | 4 | +4.753 1'45.433 | 0.058 | 159.593 | |
| 15 |  | 18 | 3 | +5.664 1'46.344 | 0.911 | 158.226 | |
| 16 |  | 50 | 2 | +5.723 1'46.403 | 0.059 | 158.138 | |
| 17 |  | 5 | 4 | +8.595 1'49.275 | 2.872 | 153.982 | |
| 18 |  | 64 | 4 | +9.086 1'49.766 | 0.491 | 153.293 | |
| 19 |  | 17 | 4 | +10.649 1'51.329 | 1.563 | 151.141 | |
| 20 |  | 3 | 3 | +14.644 1'55.324 | 3.995 | 145.905 | 
 
