Super Formula 2022 Autopolis
PL2
| Cla | Piloto | # | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 65 | 9 | 1'28.735 | 189.625 | ||
| 2 |  | 4 | 13 | +0.322 1'29.057 | 0.322 | 188.939 | |
| 3 |  | 3 | 13 | +0.402 1'29.137 | 0.080 | 188.770 | |
| 4 |  | 50 | 15 | +0.737 1'29.472 | 0.335 | 188.063 | |
| 5 |  | 7 | 15 | +0.836 1'29.571 | 0.099 | 187.855 | |
| 6 |  | 53 | 12 | +1.064 1'29.799 | 0.228 | 187.378 | |
| 7 |  | 20 | 11 | +1.069 1'29.804 | 0.005 | 187.368 | |
| 8 |  | 15 | 10 | +1.082 1'29.817 | 0.013 | 187.340 | |
| 9 |  | 37 | 14 | +1.223 1'29.958 | 0.141 | 187.047 | |
| 10 |  | 19 | 12 | +1.258 1'29.993 | 0.035 | 186.974 | |
| 11 |  | 6 | 11 | +1.269 1'30.004 | 0.011 | 186.951 | |
| 12 |  | 1 | 11 | +1.282 1'30.017 | 0.013 | 186.924 | |
| 13 |  | 39 | 11 | +1.437 1'30.172 | 0.155 | 186.603 | |
| 14 |  | 5 | 11 | +1.505 1'30.240 | 0.068 | 186.462 | |
| 15 |  | 55 | 12 | +1.708 1'30.443 | 0.203 | 186.044 | |
| 16 |  | 64 | 12 | +1.767 1'30.502 | 0.059 | 185.922 | |
| 17 |  | 18 | 14 | +1.914 1'30.649 | 0.147 | 185.621 | |
| 18 |  | 14 | 12 | +2.027 1'30.762 | 0.113 | 185.390 | |
| 19 |  | 12 | 11 | +2.335 1'31.070 | 0.308 | 184.763 | |
| 20 |  | 36 | 15 | +2.359 1'31.094 | 0.024 | 184.714 | |
| 21 |  | 38 | 0 | 
 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            