Super Formula 2024 Fuji II
FL 1
| Cla | Piloto | # | Vuelta | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 36 | 27 | 1'24.241 | 194.997 | ||
| 2 |  | 38 | 34 | +0.118 1'24.359 | 0.118 | 194.724 | |
| 3 |  | 6 | 14 | +0.182 1'24.423 | 0.064 | 194.577 | |
| 4 | 
                            
                               H. Ohtsu
                                                            
                                                                                            TGM Grand Prix
                                                     | 55 | 33 | +0.262 1'24.503 | 0.080 | 194.393 | |
| 5 |  | 19 | 40 | +0.292 1'24.533 | 0.030 | 194.324 | |
| 6 |  | 64 | 40 | +0.345 1'24.586 | 0.053 | 194.202 | |
| 7 |  | 7 | 15 | +0.397 1'24.638 | 0.052 | 194.083 | |
| 8 |  | 5 | 23 | +0.426 1'24.667 | 0.029 | 194.016 | |
| 9 |  | 65 | 41 | +0.448 1'24.689 | 0.022 | 193.966 | |
| 10 |  | 8 | 29 | +0.467 1'24.708 | 0.019 | 193.922 | |
| 11 |  | 15 | 13 | +0.516 1'24.757 | 0.049 | 193.810 | |
| 12 |  | 20 | 36 | +0.539 1'24.780 | 0.023 | 193.757 | |
| 13 |  | 16 | 38 | +0.736 1'24.977 | 0.197 | 193.308 | |
| 14 |  | 3 | 16 | +0.756 1'24.997 | 0.020 | 193.263 | |
| 15 |  | 12 | 12 | +0.910 1'25.151 | 0.154 | 192.913 | |
| 16 |  | 4 | 41 | +1.008 1'25.249 | 0.098 | 192.691 | |
| 17 |  | 37 | 12 | +1.034 1'25.275 | 0.026 | 192.633 | |
| 18 |  | 14 | 14 | +1.336 1'25.577 | 0.302 | 191.953 | |
| 19 | 
                            
                               I. Kimura
                                                            
                                                                                            San-Ei Gen with B-Max
                                                     | 50 | 3 | +1.357 1'25.598 | 0.021 | 191.906 | |
| 20 |  | 39 | 26 | +1.512 1'25.753 | 0.155 | 191.559 | |
| 21 |  | 53 | 16 | +1.635 1'25.876 | 0.123 | 191.285 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            