Supercars 2016 Sandown
Carrera
| Cla | Piloto | Monoplaza | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Retirada | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Holden Commodore VF | 143 | 3:30'56.7695 | 300 | |||
| 2 |  | Holden Commodore VF | 143 | +0.3485 3:30'57.1180 | 0.3485 | 276 | ||
| 3 |  | Holden Commodore VF | 143 | +14.7574 3:31'11.5269 | 14.4089 | 258 | ||
| 4 |  | Volvo S60 | 143 | +15.9156 3:31'12.6851 | 1.1582 | 240 | ||
| 5 | 
                            
                               S. Owen
                                                            
                                                                                            Supercheap Auto Racing
                                                     | Ford Falcon FG/X | 143 | +16.3112 3:31'13.0807 | 0.3956 | 222 | ||
| 6 |  | Ford Falcon FG/X | 143 | +22.6739 3:31'19.4434 | 6.3627 | 204 | ||
| 7 |  | Nissan Altima L33 | 143 | +25.8457 3:31'22.6152 | 3.1718 | 192 | ||
| 8 |  | Holden Commodore VF | 143 | +33.3302 3:31'30.0997 | 7.4845 | 180 | ||
| 9 |  | Holden Commodore VF | 143 | +36.1445 3:31'32.9140 | 2.8143 | 168 | ||
| 10 |  | Nissan Altima L33 | 143 | +37.5298 3:31'34.2993 | 1.3853 | 156 | ||
| 11 | 
                            
                               J. Perkins
                                                            
                                                                                            Holden Racing Team
                                                     | Holden Commodore VF | 143 | +38.3595 3:31'35.1290 | 0.8297 | 144 | ||
| 12 | 
                            
                               K. Reindler
                                                            
                                                                                            Team 18
                                                     | Holden Commodore VF | 143 | +43.0615 3:31'39.8310 | 4.7020 | 138 | ||
| 13 | 
                            
                               P. Dumbrell
                                                            
                                                                                            Red Bull Racing Australia
                                                     | Holden Commodore VF | 143 | +43.0684 3:31'39.8379 | 0.0069 | 132 | ||
| 14 |  | Nissan Altima L33 | 143 | +48.7903 3:31'45.5598 | 5.7219 | 126 | ||
| 15 |  | Ford Falcon FG/X | 142 | +1 Lap 3:30'58.0490 | 1 Lap | 120 | ||
| 16 |  | Holden Commodore VF | 142 | +1 Lap 3:30'59.4405 | 1.3915 | 114 | ||
| 17 |  | Ford Falcon FG/X | 142 | +1 Lap 3:31'36.0113 | 36.5708 | 108 | ||
| 18 |  | Nissan Altima L33 | 142 | +1 Lap 3:31'43.0331 | 7.0218 | 102 | ||
| 19 |  | Holden Commodore VF | 142 | +1 Lap 3:31'48.4963 | 5.4632 | 96 | ||
| excl |  | Holden Commodore VF | 141 | +2 Laps 3:30'58.4351 | 1 Lap | |||
| 20 |  | Holden Commodore VF | 141 | +2 Laps 3:31'13.6028 | 15.1677 | 90 | ||
| 21 | 
                            
                               A. Jones
                                                            
                                                                                            Team BOC
                                                     | Holden Commodore VF | 141 | +2 Laps 3:31'53.2137 | 39.6109 | 84 | ||
| 22 |  | Holden Commodore VF | 141 | +2 Laps 3:31'53.7239 | 0.5102 | 78 | ||
| 23 |  | Ford Falcon FG/X | 138 | +5 Laps 3:31'18.7312 | 3 Laps | 72 | ||
|  | Ford Falcon FG/X | 98 | +45 Laps 2:37'53.5846 | 40 Laps | Retirada | |||
|  | Volvo S60 | 0 | 
 | Retirada | 
            
            Vueltas Liderando
        
                            
            
                    
        
    
    | Vueltas Liderando | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 36 |  | 
| 37 - 37 | 
                            
                               J. Perkins
                                                            
                                                     | 
| 38 - 48 |  | 
| 49 - 73 | 
                            
                               P. Dumbrell
                                                            
                                                     | 
| 74 - 74 |  | 
| 75 - 76 | 
                            
                               K. Reindler
                                                            
                                                     | 
| 77 - 94 |  | 
| 95 - 95 |  | 
| 96 - 99 |  | 
| 100 - 100 |  | 
| 101 - 104 |  | 
| 105 - 105 |  | 
| 106 - 109 |  | 
| 110 - 116 |  | 
| 117 - 118 |  | 
| 119 - 143 |  | 
 
