W Series 2019 Brands Hatch
Q
| Cla | Piloto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 14 | 1'22.425 | 171.035 | |
| 2 |  | 15 | +0.368 1'22.793 | 0.368 | 170.275 | 
| 3 |  | 15 | +0.439 1'22.864 | 0.071 | 170.129 | 
| 4 |  | 14 | +0.476 1'22.901 | 0.037 | 170.053 | 
| 5 |  | 16 | +0.785 1'23.210 | 0.309 | 169.421 | 
| 6 |  | 16 | +0.785 1'23.210 | 0.000 | 169.421 | 
| 7 |  | 18 | +0.901 1'23.326 | 0.116 | 169.186 | 
| 8 |  | 16 | +1.109 1'23.534 | 0.208 | 168.764 | 
| 9 |  | 15 | +1.147 1'23.572 | 0.038 | 168.688 | 
| 10 |  | 16 | +1.182 1'23.607 | 0.035 | 168.617 | 
| 11 |  | 15 | +1.376 1'23.801 | 0.194 | 168.227 | 
| 12 |  | 15 | +1.425 1'23.850 | 0.049 | 168.128 | 
| 13 |  | 15 | +1.793 1'24.218 | 0.368 | 167.394 | 
| 14 |  | 16 | +1.891 1'24.316 | 0.098 | 167.199 | 
| 15 |  | 15 | +1.913 1'24.338 | 0.022 | 167.155 | 
| 16 |  | 17 | +2.145 1'24.570 | 0.232 | 166.697 | 
| 17 |  | 17 | +2.350 1'24.775 | 0.205 | 166.294 | 
| 18 |  | 17 | +2.445 1'24.870 | 0.095 | 166.108 | 
| 19 |  | 14 | +2.777 1'25.202 | 0.332 | 165.460 | 
| 20 |  | 15 | +2.926 1'25.351 | 0.149 | 165.172 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            