W Series 2022 Barcelona
Carrera
| Cla | Piloto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 18 | 32'27.882 | 25 | |
| 2 |  | 18 | +0.526 32'28.408 | 0.526 | 18 | 
| 3 |  | 18 | +1.210 32'29.092 | 0.684 | 15 | 
| 4 |  | 18 | +6.924 32'34.806 | 5.714 | 12 | 
| 5 |  | 18 | +10.815 32'38.697 | 3.891 | 10 | 
| 6 |  | 18 | +11.457 32'39.339 | 0.642 | 8 | 
| 7 | 
                            
                               B. García
                                                            
                                                                                            Quantfury W Series Team
                                                     | 18 | +12.398 32'40.280 | 0.941 | 6 | 
| 8 |  | 18 | +13.513 32'41.395 | 1.115 | 4 | 
| 9 |  | 18 | +15.745 32'43.627 | 2.232 | 2 | 
| 10 |  | 18 | +16.361 32'44.243 | 0.616 | 1 | 
| 11 |  | 18 | +26.634 32'54.516 | 10.273 | |
| 12 |  | 18 | +26.911 32'54.793 | 0.277 | |
| 13 |  | 18 | +28.019 32'55.901 | 1.108 | |
| 14 | 
                            
                               E. de Heus
                                                            
                                                                                            Sirin Racing
                                                     | 18 | +36.474 33'04.356 | 8.455 | |
| 15 |  | 18 | +40.022 33'07.904 | 3.548 | |
| 16 |  | 18 | +40.558 33'08.440 | 0.536 | |
| 17 | 
                            
                               T. Bábíčková
                                                            
                                                                                            Puma W Series Team
                                                     | 18 | +41.198 33'09.080 | 0.640 | |
|  | 17 | +1 Lap 31'09.676 | 1 Lap | 
 
