Porsche logra de nuevo el 1-2, ahora en Austin
Al mando del auto #2, el trío de Timo Bernhard, Brendon Hartley y Earl Bamber vencen por cuarta vez consecutiva.
 
    Por cuarta vez seguida, Timo Bernhard, Brendon Hartley y Earl Bamber obtuvieron el lugar más alto del podio. Esta vez el hecho ocurrió en las 6 Horas del Circuito de las Américas, en Austin, Texas. El triunfo se produjo después de las órdenes de equipo, ya que el intercambio de posiciones con el auto #1 a falta de sólo ocho minutos para el final.
El Toyota #8 de Stéphane Sarrazin, Kazuki Nakajima y Sébastien Buemi cerró el podio de la LMP1.
En LMP2, Brasil estuvo en las tres primeras posiciones. André Negrão, el francés Nicolas Lapierre y el estadunidense Gustavo Menezes se llevaron lo mejor de la clase. Nelsinho Piquet, David Heinemeier Hansson y Mathias Beche llegaron en segundo, y el trío de Bruno Senna, Julien Canal y Mathias Beche completaron el podio.
Resultados:
| Cla | # | Pilotos | Carro | Class | Vueltas | Tempo | Gap | Intervalo | Pits | Aposentadoria | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |  Timo Bernhard  Brendon Hartley  Earl Bamber | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 192 | 6:00'52.444 | 6 | |||||
| 2 | 1 |  Andre Constructor Inglés  Neel Jani  Nick Tandy | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 192 | 6:00'52.720 | 0.276 | 0.276 | 6 | |||
| 3 | 8 |  Stéphane Sarrazin  Kazuki Nakajima  Sébastien Buemi | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 192 | 6:01'14.400 | 21.956 | 21.680 | 6 | |||
| 4 | 7 |  Kamui Kobayashi  Mike Conway  Jose Maria Lopez | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 192 | 6:01'37.470 | 45.026 | 23.070 | 6 | |||
| 5 | 36 |  Nicolas Lapierre  André Negrao  Gustavo Menezes | Alpine A470 | LMP2 | 177 | 6:02'30.300 | 15 vueltas | 15 vueltas | 8 | |||
| 6 | 13 |  Nelson Piquet Jr.  David Heinemeier Hansson  Mathias Beche | Oreca 07 | LMP2 | 176 | 6:01'00.811 | 16 vueltas | 1 vuelta | 7 | |||
| 7 | 31 |  Bruno Senna  Julien Canal  Nicolas Prost | Oreca 07 | LMP2 | 176 | 6:01'04.586 | 16 vueltas | 3.775 | 7 | |||
| 8 | 38 |  Oliver Jarvis  Ho-Pin Tung  Thomas Laurent | Oreca 07 | LMP2 | 176 | 6:01'06.571 | 16 vueltas | 1.985 | 7 | |||
| 9 | 37 |  David Cheng  Tristan Gommendy  Alex Brundle | Oreca 07 | LMP2 | 175 | 6:01'13.924 | 17 vueltas | 1 vuelta | 8 | |||
| 10 | 24 |  Jean-Eric Vergne  Ben Hanley  Matthew Rao | Oreca 07 | LMP2 | 175 | 6:01'39.068 | 17 vueltas | 25.144 | 7 | |||
| 11 | 28 |  Francois Perrodo  Emmanuel Collard  Matthieu Vaxivière | Oreca 07 | LMP2 | 174 | 6:01'58.758 | 18 vueltas | 1 vuelta | 9 | |||
| 12 | 26 |  Roman Rusinov  Pierre Thiriet  Alex Lynn | Oreca 07 | LMP2 | 168 | 6:01'44.773 | 24 vueltas | 6 vueltas | 7 | |||
| 13 | 51 |  James Calado  Alessandro Pier Guidi | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 167 | 6:01'04.459 | 25 vueltas | 1 vuelta | 6 | |||
| 14 | 92 |  Michael Christensen  Kevin Estre | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 167 | 6:01'10.122 | 25 vueltas | 5.663 | 5 | |||
| 15 | 71 |  Sam Bird  Davide Rigon | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 167 | 6:01'35.653 | 25 vueltas | 25.531 | 5 | |||
| 16 | 95 |  Marco Sorensen  Nicki Thiim | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 167 | 6:01'39.337 | 25 vueltas | 3.684 | 5 | |||
| 17 | 97 |  Darren Turner  Jonathan Adam  Daniel Sierra | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 167 | 6:02'55.290 | 25 vueltas | 1'15.953 | 5 | |||
| 18 | 91 |  Richard Lietz  Frederic Makowiecki | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 166 | 6:01'14.301 | 26 vueltas | 1 vuelta | 7 | |||
| 19 | 67 |  Harry Tincknell  Andy Priaulx | Ford GT | LMGTE PRO | 166 | 6:02'25.411 | 26 vueltas | 1'11.110 | 5 | |||
| 20 | 66 |  Stefan Mücke  Olivier Pla | Ford GT | LMGTE PRO | 166 | 6:02'54.536 | 26 vueltas | 29.125 | 6 | |||
| 21 | 98 |  Pedro Lamy  Paul Dalla Lana  Mathias Lauda | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE AM | 162 | 6:01'37.610 | 30 vueltas | 4 vueltas | 6 | |||
| 22 | 61 |  Matt Griffin  Mok Weng Sun  Keita Sawa | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 162 | 6:02'27.669 | 30 vueltas | 50.059 | 5 | |||
| 23 | 54 |  Francesco Castellacci  Miguel Molina  Thomas Flohr | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 159 | 6:00'54.613 | 33 vueltas | 3 vueltas | 7 | |||
| 24 | 77 |  Christian Ried Matteo Cairoli  Marvin Dienst | Porsche 911 RSR (991) | LMGTE AM | 148 | 6:04'44.200 | 44 vueltas | 11 vueltas | 6 | |||
| 25 | 86 |  Michael Wainwright  Ben Barker  Nick Foster | Porsche 911 RSR (991) | LMGTE AM | 92 | 4:18'38.349 | 100 vueltas | 56 vueltas | 4 | Jubilación | ||
| 26 | 25 |  Vitaly Petrov  Simon Trummer  Roberto Gonzalez | Oreca 07 | LMP2 | 51 | 1:45'11.902 | 141 vueltas | 41 vueltas | 3 | Jubilación | 
503 Service Temporarily Unavailable
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
