World Rallycross 2019 Abu Dhabi
sf2
| Cla | Piloto | # | Chasis | Vuelta | Tiempo | Intervalo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 68 | Hyundai i20 | 6 | 4'39.734 | ||
| 2 |  | 6 | Ford Fiesta | 6 | +2.409 4'42.143 | 2.409 | |
| 3 |  | 123 | Audi S1 | 6 | +3.031 4'42.765 | 0.622 | |
| 4 |  | 36 | Renault Megane RS | 6 | +6.116 4'45.850 | 3.085 | |
| 5 |  | 113 | Renault Clio | 6 | +1'02.002 5'41.736 | 55.886 | |
| 6 |  | 14 | Škoda Fabia | 5 | +1 Lap 5'24.404 | 1 Lap | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            