World Rallycross 2019 Barcelona
2019
EL
Piloto | # | Monoplaza | Motor | Neumáticos | |
---|---|---|---|---|---|
|
3 | Ford Fiesta | |||
|
6 | Ford Fiesta | |||
|
7 | Hyundai i20 | |||
|
13 | Audi S1 | |||
|
14 | Škoda Fabia | |||
|
21 | Peugeot 208 | |||
|
33 | Audi S1 | |||
|
36 | Renault Megane RS | |||
|
41 | Ford Fiesta | |||
|
42 | Mini Cooper | |||
|
44 | Seat Ibiza | |||
|
68 | Hyundai i20 | |||
|
71 | Peugeot 208 | |||
T. Karai
Karai Motorsport SportegyesQlet
|
73 | Audi A1 | |||
|
84 | Citroen DS3 | |||
|
92 | Renault Megane RS | |||
|
96 | Renault Clio RS | |||
|
113 | Renault Clio RS | |||
|
123 | Audi S1 |