WSBK 2018 Aragón
FL 2
| Cla | Piloto | # | Vuelta | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 33 | 16 | 1'51.048 | 164.588 | ||
| 2 |  | 7 | 7 | +0.053 1'51.101 | 0.053 | 164.509 | |
| 3 |  | 1 | 4 | +0.152 1'51.200 | 0.099 | 164.363 | |
| 4 |  | 12 | 5 | +0.190 1'51.238 | 0.038 | 164.307 | |
| 5 |  | 22 | 9 | +0.318 1'51.366 | 0.128 | 164.118 | |
| 6 |  | 60 | 4 | +0.421 1'51.469 | 0.103 | 163.966 | |
| 7 |  | 21 | 5 | +0.441 1'51.489 | 0.020 | 163.937 | |
| 8 |  | 54 | 4 | +0.707 1'51.755 | 0.266 | 163.547 | |
| 9 |  | 66 | 3 | +0.719 1'51.767 | 0.012 | 163.529 | |
| 10 |  | 40 | 4 | +0.827 1'51.875 | 0.108 | 163.371 | |
| 11 |  | 32 | 7 | +0.851 1'51.899 | 0.024 | 163.336 | |
| 12 |  | 81 | 3 | +0.857 1'51.905 | 0.006 | 163.327 | |
| 13 |  | 99 | 3 | +0.908 1'51.956 | 0.051 | 163.253 | |
| 14 |  | 45 | 3 | +0.948 1'51.996 | 0.040 | 163.195 | |
| 15 |  | 36 | 3 | +0.983 1'52.031 | 0.035 | 163.144 | |
| 16 |  | 68 | 4 | +1.014 1'52.062 | 0.031 | 163.098 | |
| 17 |  | 76 | 4 | +1.097 1'52.145 | 0.083 | 162.978 | |
| 18 |  | 34 | 10 | +1.379 1'52.427 | 0.282 | 162.569 | |
| 19 |  | 37 | 4 | +2.564 1'53.612 | 1.185 | 160.873 | |
| 20 | 
                            
                               V. Leonov
                                                            
                                                                                            SPB Racing Team
                                                     | 5 | 3 | +2.687 1'53.735 | 0.123 | 160.699 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            