WSBK 2018 Laguna Seca
Parrilla
| Cla | Piloto | # | Moto | Tiempo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 7 | Ducati | 1'22.282 | ||
| 2 |  | 66 | Kawasaki | +0.015 1'22.297 | ||
| 3 |  | 1 | Kawasaki | +0.077 1'22.359 | ||
| 4 |  | 50 | Aprilia | +0.354 1'22.636 | ||
| 5 |  | 22 | Yamaha | +0.447 1'22.729 | ||
| 6 |  | 32 | Aprilia | +0.637 1'22.919 | ||
| 7 |  | 2 | Honda | +0.806 1'23.088 | ||
| 8 |  | 12 | Ducati | +0.962 1'23.244 | ||
| 9 |  | 60 | Yamaha | +0.971 1'23.253 | ||
| 10 |  | 33 | Ducati | +1.020 1'23.302 | ||
| 11 |  | 81 | MV Agusta | +1.039 1'23.321 | ||
| 12 |  | 76 | BMW | 
 | ||
| 13 |  | 54 | Kawasaki | +1.494 1'23.776 | ||
| 14 |  | 36 | Kawasaki | +1.823 1'24.105 | ||
| 15 | 
                            
                               H. Josh
                                                            
                                                                                            Attack 2Wheel Legal Yamaha
                                                     | 57 | Yamaha | +1.900 1'24.182 | ||
| 16 |  | 45 | Honda | +2.009 1'24.291 | ||
| 17 |  | 68 | Kawasaki | +2.100 1'24.382 | ||
| 18 |  | 98 | Yamaha | +2.464 1'24.746 | ||
| 19 |  | 99 | Honda | +2.520 1'24.802 | ||
| 20 |  | 40 | Kawasaki | +2.554 1'24.836 | 
 
