WSBK 2019 Magny-Cours
CARRERA2
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Retirada | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 1 | Kawasaki | 21 | 34'26.280 | 25 | ||||
| 2 |  | 60 | Yamaha | 21 | +0.862 34'27.142 | 0.862 | 20 | |||
| 3 |  | 22 | Yamaha | 21 | +1.702 34'27.982 | 0.840 | 16 | |||
| 4 |  | 7 | Ducati | 21 | +4.014 34'30.294 | 2.312 | 13 | |||
| 5 |  | 76 | Yamaha | 21 | +4.989 34'31.269 | 0.975 | 11 | |||
| 6 |  | 33 | Yamaha | 21 | +19.939 34'46.219 | 14.950 | 10 | |||
| 7 |  | 91 | Kawasaki | 21 | +20.130 34'46.410 | 0.191 | 9 | |||
| 8 |  | 66 | BMW | 21 | +20.305 34'46.585 | 0.175 | 8 | |||
| 9 |  | 2 | Honda | 21 | +26.564 34'52.844 | 6.259 | 7 | |||
| 10 |  | 81 | Kawasaki | 21 | +27.855 34'54.135 | 1.291 | 6 | |||
| 11 |  | 36 | Kawasaki | 21 | +30.190 34'56.470 | 2.335 | 5 | |||
| 12 |  | 50 | Ducati | 21 | +32.283 34'58.563 | 2.093 | 4 | |||
| 13 |  | 20 | Ducati | 21 | +48.000 35'14.280 | 15.717 | 3 | |||
| 14 |  | 23 | Honda | 21 | +48.298 35'14.578 | 0.298 | 2 | |||
| 15 |  | 28 | BMW | 21 | +48.703 35'14.983 | 0.405 | 1 | |||
| 16 |  | 52 | Honda | 21 | +54.384 35'20.664 | 5.681 | ||||
| 17 |  | 21 | Ducati | 18 | 3 laps | |||||
| dnf |  | 11 | Yamaha | 10 | 11 laps | Retirada | ||||
| dnf |  | 19 | Ducati | 2 | 19 laps | Retirada | ||||
| dnf |  | 54 | Kawasaki | 1 | 20 laps | Accident / injury | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            