WSBK 2023 Imola
fastest-laps-sp
| Cla | Piloto | # | Vuelta | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 54 | 0 | 1'46.041 | 167.572 | ||
| 2 |  | 1 | 0 | +0.203 1'46.244 | 0.203 | 167.252 | |
| 3 |  | 55 | 0 | +0.596 1'46.637 | 0.393 | 166.636 | |
| 4 |  | 21 | 0 | +0.601 1'46.642 | 0.005 | 166.628 | |
| 5 |  | 65 | 0 | +0.619 1'46.660 | 0.018 | 166.600 | |
| 6 |  | 47 | 0 | +0.690 1'46.731 | 0.071 | 166.489 | |
| 7 |  | 22 | 0 | +0.804 1'46.845 | 0.114 | 166.311 | |
| 8 |  | 9 | 0 | +1.058 1'47.099 | 0.254 | 165.917 | |
| 9 |  | 45 | 0 | +1.076 1'47.117 | 0.018 | 165.889 | |
| 10 | 
                            
                               B. Ray
                                                            
                                                                                            MotoXRacing
                                                     | 28 | 0 | +1.303 1'47.344 | 0.227 | 165.538 | |
| 11 |  | 76 | 0 | +1.430 1'47.471 | 0.127 | 165.343 | |
| 12 |  | 7 | 0 | +1.463 1'47.504 | 0.033 | 165.292 | |
| 13 |  | 5 | 0 | +1.652 1'47.693 | 0.189 | 165.002 | |
| 14 |  | 77 | 0 | +1.654 1'47.695 | 0.002 | 164.999 | |
| 15 |  | 87 | 0 | +1.730 1'47.771 | 0.076 | 164.882 | |
| 16 |  | 31 | 0 | +1.809 1'47.850 | 0.079 | 164.762 | |
| 17 |  | 97 | 0 | +1.829 1'47.870 | 0.020 | 164.731 | |
| 18 |  | 91 | 0 | +2.140 1'48.181 | 0.311 | 164.258 | |
| 19 |  | 34 | 0 | +2.338 1'48.379 | 0.198 | 163.957 | |
| 20 |  | 16 | 0 | +2.428 1'48.469 | 0.090 | 163.821 | |
| 21 |  | 53 | 0 | +2.778 1'48.819 | 0.350 | 163.295 | |
| 22 |  | 32 | 0 | +3.608 1'49.649 | 0.830 | 162.058 | |
| 23 |  | 20 | 0 | +3.644 1'49.685 | 0.036 | 162.005 | |
| 24 |  | 51 | 0 | +3.685 1'49.726 | 0.041 | 161.945 | |
| 25 |  | 52 | 0 | +3.973 1'50.014 | 0.288 | 161.521 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            