WSBK 2023 Phillip Island
CARRERA2
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Retirada | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 1 | Ducati | 22 | 33'40.779 | 25 | ||||
| 2 |  | 21 | Ducati | 22 | +6.191 33'46.970 | 6.191 | 20 | |||
| 3 |  | 55 | Yamaha | 22 | +9.099 33'49.878 | 2.908 | 16 | |||
| 4 |  | 47 | Ducati | 22 | +11.680 33'52.459 | 2.581 | 13 | |||
| 5 |  | 5 | Ducati | 22 | +12.020 33'52.799 | 0.340 | 11 | |||
| 6 |  | 7 | Honda | 22 | +13.701 33'54.480 | 1.681 | 10 | |||
| 7 |  | 77 | Yamaha | 22 | +14.316 33'55.095 | 0.615 | 9 | |||
| 8 |  | 65 | Kawasaki | 22 | +14.753 33'55.532 | 0.437 | 8 | |||
| 9 |  | 9 | Ducati | 22 | +18.745 33'59.524 | 3.992 | 7 | |||
| 10 |  | 87 | Yamaha | 22 | +21.331 34'02.110 | 2.586 | 6 | |||
| 11 |  | 97 | Honda | 22 | +21.500 34'02.279 | 0.169 | 5 | |||
| 12 |  | 60 | BMW | 22 | +29.790 34'10.569 | 8.290 | 4 | |||
| 13 |  | 45 | BMW | 22 | +34.265 34'15.044 | 4.475 | 3 | |||
| 14 |  | 31 | BMW | 22 | +34.444 34'15.223 | 0.179 | 2 | |||
| 15 |  | 76 | BMW | 22 | +34.846 34'15.625 | 0.402 | 1 | |||
| 16 |  | 34 | Yamaha | 22 | +45.568 34'26.347 | 10.722 | ||||
| 17 |  | 35 | Honda | 22 | +1'02.330 34'43.109 | 16.762 | ||||
| 18 |  | 52 | Kawasaki | 22 | +1'02.589 34'43.368 | 0.259 | ||||
| 19 |  | 51 | Honda | 22 | +1'04.168 34'44.947 | 1.579 | ||||
| dnf |  | 22 | Kawasaki | 16 | +6 Laps 24'37.908 | 6 Laps | Accidente | |||
| dnf |  | 54 | Yamaha | 16 | +6 Laps 24'38.007 | 0.099 | Accidente | |||
| dnf |  | 66 | Kawasaki | 4 | +18 Laps 9'38.480 | 12 Laps | Accidente | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            