WSBK 2023 Phillip Island
SP1
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 54 | Yamaha | 8 | 1'29.400 | 178.993 | ||
| 2 |  | 1 | Ducati | 9 | +0.184 1'29.584 | 0.184 | 178.625 | |
| 3 |  | 77 | Yamaha | 8 | +0.235 1'29.635 | 0.051 | 178.524 | |
| 4 |  | 65 | Kawasaki | 8 | +0.315 1'29.715 | 0.080 | 178.364 | |
| 5 |  | 5 | Ducati | 8 | +0.374 1'29.774 | 0.059 | 178.247 | |
| 6 |  | 21 | Ducati | 7 | +0.375 1'29.775 | 0.001 | 178.245 | |
| 7 |  | 87 | Yamaha | 8 | +0.441 1'29.841 | 0.066 | 178.114 | |
| 8 |  | 22 | Kawasaki | 7 | +0.464 1'29.864 | 0.023 | 178.069 | |
| 9 |  | 55 | Yamaha | 8 | +0.556 1'29.956 | 0.092 | 177.886 | |
| 10 |  | 9 | Ducati | 8 | +0.675 1'30.075 | 0.119 | 177.651 | |
| 11 |  | 7 | Honda | 8 | +0.857 1'30.257 | 0.182 | 177.293 | |
| 12 |  | 60 | BMW | 8 | +0.876 1'30.276 | 0.019 | 177.256 | |
| 13 |  | 45 | BMW | 8 | +0.988 1'30.388 | 0.112 | 177.036 | |
| 14 |  | 47 | Ducati | 8 | +1.009 1'30.409 | 0.021 | 176.995 | |
| 15 |  | 34 | Yamaha | 8 | +1.070 1'30.470 | 0.061 | 176.876 | |
| 16 |  | 31 | BMW | 8 | +1.073 1'30.473 | 0.003 | 176.870 | |
| 17 |  | 97 | Honda | 8 | +1.187 1'30.587 | 0.114 | 176.647 | |
| 18 |  | 76 | BMW | 7 | +1.204 1'30.604 | 0.017 | 176.614 | |
| 19 |  | 66 | Kawasaki | 7 | +1.514 1'30.914 | 0.310 | 176.012 | |
| 20 |  | 51 | Honda | 8 | +2.379 1'31.779 | 0.865 | 174.353 | |
| 21 |  | 35 | Honda | 8 | +2.698 1'32.098 | 0.319 | 173.749 | |
| 22 |  | 52 | Kawasaki | 8 | +2.882 1'32.282 | 0.184 | 173.403 | 
 
