WSBK 2025 Assen
Parrilla
| Cla | Piloto | # | Moto | Tiempo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 14 | Ducati | 1'32.596 | 176.586 | |
| 2 |  | 11 | Ducati | +0.164 1'32.760 | 176.274 | |
| 3 |  | 19 | Ducati | +0.305 1'32.901 | 176.006 | |
| 4 |  | 55 | Yamaha | +0.363 1'32.959 | 175.896 | |
| 5 |  | 9 | Ducati | +0.534 1'33.130 | 175.573 | |
| 6 |  | 1 | BMW | +0.219 1'32.815 | 176.169 | |
| 7 |  | 47 | Bimota | +0.303 1'32.899 | 176.010 | |
| 8 |  | 87 | Yamaha | +0.573 1'33.169 | 175.500 | |
| 9 |  | 22 | Bimota | +0.639 1'33.235 | 175.376 | |
| 10 |  | 29 | Ducati | +0.676 1'33.272 | 175.306 | |
| 11 |  | 77 | Yamaha | +0.678 1'33.274 | 175.302 | |
| 12 |  | 5 | Ducati | +0.805 1'33.401 | 175.064 | |
| 13 |  | 60 | BMW | +0.855 1'33.451 | 174.970 | |
| 14 |  | 7 | Honda | +0.873 1'33.469 | 174.937 | |
| 15 |  | 95 | Honda | +0.943 1'33.539 | 174.806 | |
| 16 |  | 45 | Ducati | +1.001 1'33.597 | 174.697 | |
| 17 |  | 31 | Kawasaki | +1.050 1'33.646 | 174.606 | |
| 18 |  | 97 | Honda | +1.094 1'33.690 | 174.524 | |
| 19 |  | 99 | Yamaha | +1.537 1'34.133 | 173.703 | |
| 20 |  | 53 | Yamaha | +2.141 1'34.737 | 172.595 | |
| 21 |  | 17 | Ducati | +2.223 1'34.819 | 172.446 | |
| 22 | 
                            
                               J. O'Halloran
                                                            
                                                                                            Pata Maxus Yamaha
                                                     | 20 | Yamaha | +2.569 1'35.165 | 171.819 | |
| 23 |  | 21 | Honda | +4.660 1'37.256 | 168.125 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            