WTCC 2016 VIla Real
2016
EL
| Piloto | # | Monoplaza | Compensación de peso | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | LADA Vesta WTCC | 70 | |
|
|
3 | Сitгоёп C-Elysee WTCC | 80 | |
|
|
5 | Honda Civic WTCC | 60 | |
|
|
7 | LADA Vesta WTCC | 70 | |
|
|
8 | Chevrolet RML Cruze TC1 | 10 | |
|
|
9 | Chevrolet RML Cruze TC1 | 10 | |
|
|
10 | LADA Vesta WTCC | 70 | |
|
|
11 | Сitгоёп C-Elysee WTCC | 80 | |
|
|
12 | Honda Civic WTCC | 60 | |
|
|
15 | Chevrolet RML Cruze TC1 | 10 | |
|
|
18 | Honda Civic WTCC | 60 | |
|
|
25 | Сitгоёп C-Elysee WTCC | 80 | |
|
|
27 | Chevrolet RML Cruze TC1 | 10 | |
|
|
37 | Сitгоёп C-Elysee WTCC | 80 | |
|
|
55 | Honda Civic WTCC | 60 | |
|
|
61 | Volvo S60 WTCC | ||
|
|
62 | Volvo S60 WTCC | ||
|
|
63 | Volvo S60 WTCC | ||
|
|
68 | Сitгоёп C-Elysee WTCC | 80 | |
|
|
77 | Chevrolet RML Cruze TC1 | 10 | |
|
J. Bryant-Meisner
Nika Racing AB
|
89 | Honda Civic WTCC | 60 | |
|
|
99 | Honda Civic WTCC | 60 |