WTCR 2020 Aragón
PL1
| Cla | Piloto | # | Chasis | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 16 | Audi | 13 | 2'06.045 | 152.659 | ||
| 2 |  | 17 | Audi | 15 | +0.282 2'06.327 | 0.282 | 152.318 | |
| 3 |  | 12 | Lynk & Co | 16 | +0.359 2'06.404 | 0.077 | 152.226 | |
| 4 |  | 100 | Lynk & Co | 16 | +0.658 2'06.703 | 0.299 | 151.866 | |
| 5 |  | 30 | Hyundai | 16 | +0.696 2'06.741 | 0.038 | 151.821 | |
| 6 |  | 68 | Lynk & Co | 14 | +0.710 2'06.755 | 0.014 | 151.804 | |
| 7 |  | 11 | Lynk & Co | 14 | +0.792 2'06.837 | 0.082 | 151.706 | |
| 8 |  | 69 | Alfa Romeo | 16 | +0.957 2'07.002 | 0.165 | 151.509 | |
| 9 |  | 29 | Honda | 16 | +1.096 2'07.141 | 0.139 | 151.343 | |
| 10 |  | 34 | Renault | 18 | +1.245 2'07.290 | 0.149 | 151.166 | |
| 11 |  | 86 | Honda | 14 | +1.267 2'07.312 | 0.022 | 151.140 | |
| 12 |  | 96 | CUPRA | 17 | +1.283 2'07.328 | 0.016 | 151.121 | |
| 13 | 
                            
                               B. Boldizs
                                                            
                                                                                            Zengo Motorsport Services KFT
                                                     | 55 | CUPRA | 17 | +1.401 2'07.446 | 0.118 | 150.981 | |
| 14 | 
                            
                               J. Files
                                                            
                                                                                            Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team
                                                     | 40 | Hyundai | 16 | +1.510 2'07.555 | 0.109 | 150.852 | |
| 15 |  | 1 | Hyundai | 15 | +1.665 2'07.710 | 0.155 | 150.669 | |
| 16 |  | 8 | Hyundai | 15 | +1.836 2'07.881 | 0.171 | 150.468 | |
| 17 |  | 18 | Honda | 16 | +1.954 2'07.999 | 0.118 | 150.329 | |
| 18 |  | 31 | Audi | 10 | +2.092 2'08.137 | 0.138 | 150.167 | |
| 19 |  | 9 | Honda | 15 | +2.305 2'08.350 | 0.213 | 149.918 | |
| 20 | 
                            
                               G. Kismarty-Lechner
                                                            
                                                                                            Zengo Motorsport Services KFT
                                                     | 99 | CUPRA | 18 | +5.102 2'11.147 | 2.797 | 146.720 | |
| 21 | 
                            
                               N. Baert
                                                            
                                                                                            Comtoyou Racing
                                                     | 15 | Audi | 2 | 
 | 
 
