WTCR 2021 Nurburgring
Q1
| Cla | Piloto | # | Chasis | Tiempo | Km/h | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 29 | Honda | 8'54.791 | 170.834 | 10 | |
| 2 |  | 69 | Hyundai | +0.780 8'55.571 | 170.585 | 8 | |
| 3 |  | 86 | Honda | +0.943 8'55.734 | 170.533 | 6 | |
| 4 |  | 8 | Hyundai | +1.573 8'56.364 | 170.333 | 4 | |
| 5 |  | 12 | Lynk & Co | +2.511 8'57.302 | 170.036 | 2 | |
| 6 |  | 3 | Hyundai | +2.667 8'57.458 | 169.986 | ||
| 7 |  | 18 | Honda | +2.989 8'57.780 | 169.885 | ||
| 8 |  | 5 | Hyundai | +3.190 8'57.981 | 169.821 | ||
| 9 |  | 68 | Lynk & Co | +3.241 8'58.032 | 169.805 | ||
| 10 |  | 100 | Lynk & Co | +3.607 8'58.398 | 169.690 | ||
| 11 |  | 32 | Audi | +3.609 8'58.400 | 169.689 | ||
| 12 |  | 17 | Audi | +3.711 8'58.502 | 169.657 | ||
| 13 |  | 9 | Honda | +4.494 8'59.285 | 169.410 | ||
| 14 |  | 16 | Audi | +5.046 8'59.837 | 169.237 | ||
| 15 |  | 11 | Lynk & Co | +5.379 9'00.170 | 169.133 | ||
| 16 |  | 22 | Audi | +8.614 9'03.405 | 168.126 | ||
| 17 |  | 19 | Hyundai | +9.413 9'04.204 | 167.879 | ||
| 18 |  | 79 | CUPRA | +9.526 9'04.317 | 167.844 | ||
| 19 |  | 96 | CUPRA | +11.590 9'06.381 | 167.210 | ||
| 20 | 
                            
                               J. Bäckman
                                                            
                                                                                            Target srl
                                                     | 26 | Hyundai | +15.600 9'10.391 | 165.992 | ||
| 21 | 
                            
                               B. Boldizs
                                                            
                                                                                            Zengö Motorsport Driver's Academy
                                                     | 55 | CUPRA | +15.703 9'10.494 | 165.961 | ||
| 22 |  | 28 | CUPRA | +19.435 9'14.226 | 164.843 | 
 
