WTCR 2021 Sochi
CARRERA1
| Cla | Piloto | # | Chasis | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Retirada | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 96 | CUPRA | 11 | 31'18.657 | 137.0 | 25 | |||
| 2 |  | 69 | Hyundai | 11 | +1.403 31'20.060 | 1.403 | 136.4 | 20 | ||
| 3 |  | 16 | Audi | 11 | +2.737 31'21.394 | 1.334 | 136.6 | 16 | ||
| 4 |  | 17 | Audi | 11 | +4.492 31'23.149 | 1.755 | 136.8 | 13 | ||
| 5 |  | 68 | Lynk & Co | 11 | +6.003 31'24.660 | 1.511 | 136.8 | 11 | ||
| 6 |  | 22 | Audi | 11 | +7.432 31'26.089 | 1.429 | 137.1 | 10 | ||
| 7 |  | 9 | Honda | 11 | +7.500 31'26.157 | 0.068 | 136.8 | 9 | ||
| 8 |  | 100 | Lynk & Co | 11 | +8.316 31'26.973 | 0.816 | 136.5 | 8 | ||
| 9 |  | 12 | Lynk & Co | 11 | +9.961 31'28.618 | 1.645 | 136.4 | 7 | ||
| 10 |  | 11 | Lynk & Co | 11 | +13.554 31'32.211 | 3.593 | 136.3 | 6 | ||
| 11 |  | 29 | Honda | 11 | +14.116 31'32.773 | 0.562 | 137.0 | 5 | ||
| 12 |  | 5 | Hyundai | 11 | +19.602 31'38.259 | 5.486 | 135.4 | 4 | ||
| 13 |  | 8 | Hyundai | 11 | +21.582 31'40.239 | 1.980 | 135.2 | 3 | ||
| 14 |  | 3 | Hyundai | 11 | +22.034 31'40.691 | 0.452 | 136.0 | 2 | ||
| 15 |  | 28 | CUPRA | 11 | +23.433 31'42.090 | 1.399 | 135.8 | 1 | ||
| 16 |  | 32 | Audi | 11 | +24.781 31'43.438 | 1.348 | 135.5 | |||
| 17 | 
                            
                               B. Boldizs
                                                            
                                                                                            Zengö Motorsport Driver's Academy
                                                     | 55 | CUPRA | 11 | +25.740 31'44.397 | 0.959 | 135.8 | |||
| 18 |  | 20 | LADA | 11 | +34.196 31'52.853 | 8.456 | 134.5 | |||
| 19 | 
                            
                               M. Mityaev
                                                            
                                                                                            ROSNEFT LADA SPORT
                                                     | 30 | LADA | 11 | +39.983 31'58.640 | 5.787 | 134.1 | |||
| dnf |  | 79 | CUPRA | 9 | +2 Laps 27'00.912 | 2 Laps | 137.1 | Retirada | ||
| dnf |  | 86 | Honda | 0 | 
 | Retirada | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            