WTCR 2022 Hungaroring
PL1
| Cla | Piloto | # | Chasis | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 11 | Lynk & Co | 18 | 1'51.965 | 140.861 | ||
| 2 |  | 17 | Audi | 21 | +0.010 1'51.975 | 0.010 | 140.849 | |
| 3 |  | 16 | Audi | 20 | +0.170 1'52.135 | 0.160 | 140.648 | |
| 4 |  | 96 | Hyundai | 20 | +0.316 1'52.281 | 0.146 | 140.465 | |
| 5 |  | 86 | Honda | 16 | +0.322 1'52.287 | 0.006 | 140.457 | |
| 6 |  | 5 | Hyundai | 19 | +0.388 1'52.353 | 0.066 | 140.375 | |
| 7 |  | 68 | Lynk & Co | 17 | +0.579 1'52.544 | 0.191 | 140.137 | |
| 8 |  | 100 | Lynk & Co | 18 | +0.605 1'52.570 | 0.026 | 140.104 | |
| 9 |  | 29 | Honda | 17 | +0.640 1'52.605 | 0.035 | 140.061 | |
| 10 |  | 55 | Lynk & Co | 20 | +0.685 1'52.650 | 0.045 | 140.005 | |
| 11 |  | 79 | CUPRA | 15 | +0.927 1'52.892 | 0.242 | 139.705 | |
| 12 |  | 33 | Audi | 21 | +1.263 1'53.228 | 0.336 | 139.290 | |
| 13 |  | 25 | Audi | 20 | +1.317 1'53.282 | 0.054 | 139.224 | |
| 14 |  | 9 | Honda | 19 | +1.382 1'53.347 | 0.065 | 139.144 | |
| 15 |  | 18 | Honda | 18 | +1.443 1'53.408 | 0.061 | 139.069 | |
| 16 |  | 99 | CUPRA | 18 | +1.447 1'53.412 | 0.004 | 139.064 | |
| 17 |  | 12 | Lynk & Co | 19 | +1.624 1'53.589 | 0.177 | 138.847 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            