WTCR 2022 Vila Real
FL 2
| Cla | Piloto | # | Chasis | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 79 | CUPRA | 10 | 2'01.525 | 141.452 | ||
| 2 |  | 96 | Hyundai | 7 | +0.026 2'01.551 | 0.026 | 141.422 | |
| 3 |  | 5 | Hyundai | 7 | +0.180 2'01.705 | 0.154 | 141.243 | |
| 4 |  | 9 | Honda | 10 | +0.601 2'02.126 | 0.421 | 140.756 | |
| 5 |  | 100 | Lynk & Co | 6 | +0.604 2'02.129 | 0.003 | 140.752 | |
| 6 |  | 68 | Lynk & Co | 9 | +0.616 2'02.141 | 0.012 | 140.738 | |
| 7 |  | 55 | Lynk & Co | 8 | +1.010 2'02.535 | 0.394 | 140.286 | |
| 8 |  | 25 | Audi | 8 | +1.555 2'03.080 | 0.545 | 139.665 | |
| 9 |  | 11 | Lynk & Co | 11 | +1.756 2'03.281 | 0.201 | 139.437 | |
| 10 |  | 16 | Audi | 9 | +2.010 2'03.535 | 0.254 | 139.150 | |
| 11 |  | 99 | CUPRA | 11 | +2.066 2'03.591 | 0.056 | 139.087 | |
| 12 |  | 12 | Lynk & Co | 9 | +2.106 2'03.631 | 0.040 | 139.042 | |
| 13 |  | 33 | Audi | 9 | +2.149 2'03.674 | 0.043 | 138.994 | |
| 14 |  | 29 | Honda | 11 | +2.264 2'03.789 | 0.115 | 138.865 | |
| 15 |  | 17 | Audi | 9 | +2.326 2'03.851 | 0.062 | 138.795 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            