Filtros:
Campeonatos Año
Fórmula 1
2016
Fórmula 1 2016 GP de Bahrein
Cla | # | Piloto | Chasis | Motor | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Boxes | Retiro | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | | Mercedes | Mercedes | 57 | 1:33'34.696 | 197.949 | 3 | 25 | |||||
2 | 7 | | Ferrari | Ferrari | 57 | 1:33'44.978 | 10.282 | 10.282 | 197.587 | 3 | 18 | |||
3 | 44 | | Mercedes | Mercedes | 57 | 1:34'04.844 | 30.148 | 19.866 | 196.892 | 3 | 15 | |||
4 | 3 | | Red Bull | TAG | 57 | 1:34'37.190 | 1'02.494 | 32.346 | 195.770 | 3 | 12 | |||
5 | 8 | | Haas | Ferrari | 57 | 1:34'52.995 | 1'18.299 | 15.805 | 195.227 | 3 | 10 | |||
6 | 33 | | Toro Rosso | Ferrari | 57 | 1:34'55.625 | 1'20.929 | 2.630 | 195.137 | 3 | 8 | |||
7 | 26 | | Red Bull | TAG | 56 | 1:33'35.830 | 1 Lap | 1 Lap | 194.440 | 3 | 6 | |||
8 | 19 | | Williams | Mercedes | 56 | 1:33'38.285 | 1 Lap | 2.455 | 194.355 | 2 | 4 | |||
9 | 77 | | Williams | Mercedes | 56 | 1:33'45.236 | 1 Lap | 6.951 | 194.115 | 3 | 2 | |||
10 | 47 | | McLaren | Honda | 56 | 1:33'48.091 | 1 Lap | 2.855 | 194.016 | 3 | 1 | |||
11 | 20 | | Renault | Renault | 56 | 1:34'05.984 | 1 Lap | 17.893 | 193.402 | 3 | ||||
12 | 9 | | Sauber | Ferrari | 56 | 1:34'13.777 | 1 Lap | 7.793 | 193.135 | 2 | ||||
13 | 94 | | Manor | Mercedes | 56 | 1:34'16.318 | 1 Lap | 2.541 | 193.048 | 3 | ||||
14 | 12 | | Sauber | Ferrari | 56 | 1:34'22.365 | 1 Lap | 6.047 | 192.842 | 3 | ||||
15 | 27 | | Force India | Mercedes | 56 | 1:34'23.444 | 1 Lap | 1.079 | 192.805 | 4 | ||||
16 | 11 | | Force India | Mercedes | 56 | 1:34'25.272 | 1 Lap | 1.828 | 192.743 | 3 | ||||
17 | 88 | | Manor | Mercedes | 56 | 1:34'44.225 | 1 Lap | 18.953 | 192.100 | 3 | ||||
dnf | 55 | | Toro Rosso | Ferrari | 29 | 50'22.411 | 28 Laps | 27 Laps | 187.234 | 3 | Retirada | |||
dnf | 21 | | Haas | Ferrari | 9 | 15'53.345 | 48 Laps | 20 Laps | 184.858 | 2 | Frenos | |||
dnf | 22 | | McLaren | Honda | 6 | 10'05.435 | 51 Laps | 3 Laps | 194.545 | Unidad de potencia | ||||
dns | 5 | | Ferrari | Ferrari | 0 | Motor | ||||||||
dns | 30 | | Renault | Renault | 0 | Hidráulicos | ||||||||
dns | 34 | | Force India | Mercedes | 0 | Practice only |
Vueltas Liderando
Vueltas Liderando | Piloto |
---|---|
1 - 39 | |
40 - 40 | |
41 - 57 | |