Juan Pablo Montoya triunfa con Penske en Mid-Ohio
A pesar de la presión de Tristan Nunez y Oliver Jarvis, el colombiano se llevó la victoria en pareja con Dane Cameron.
El piloto colombiano Juan Pablo Montoya, en pareja con Dane Cameron, se llevó el triunfo del Acura Sports Car Challenge al mando del bólido #6 del equipo Penske Racing, en la cuarta fecha de la temporada del IMSA Weather Tech.
Esta fue la primera victoria de Montoya con Penske en el en el campeonato IMSA, al cual se unió previo a la temporada 2018.
Montoya y Cameron mantienen el buen momento en la temporada, pues ya también habían llegado al podio en la anterior carrera, efectuada en Long Beach.
El piloto colombiano compartió la alegría por su victoria con una publicación en redes sociales:
Prototipos
Luego de no quedarse con la la pole position en la clasificación, el auto Montoya arrancó desde el tercer puesto en la parrilla, al lado del otro bólido de Penske y a la caza del Mazda RT24-P, que tomó la salida desde el primer sitio.
Gracias a un buen arranque, el Acura # 6 del colombiano tomó el segundo lugar en la primera vuelta, luego de que Helio Castroneves, con el monoplaza # 7, fue golpeado por Pipo Derani al mando del auto # 31 Whelen Engineering Racing Cadilac.
Con Jarvis manteniendo su ventaja luego de comenzar desde la pole, Cameron, coequipero de Juan Pablo,mantenía el segundo lugar, y tomó la delantera luego de 10 minutos de carrera, superando al británico en la curva 1 y aprovechando el intenso tráfico.
Después de 37 minutos de carrera, Cameron salió de la cabina para ceder el volante Montoya, entrando a la pista en el cuarto lugar, para luego volver a colocarse en primero, aprovechando que el grupo de competidores líderes de la clase DPi pretendía ser precavido con el combustible.
Así como Cameron había rebasado a Jarvis, luego el británico superó a Montoya con poco menos de dos horas de carrera por disputar.
Posteriormente, Jarvis llevó el # 77 a pits, con una hora y 20 minutos restantes y cediéndole a Núñez el auto.
Así, el monoplaza # 6 de Montoya recuperó el primer puesto, situación de la que sacó ventaja durante el resto de la carrera.
Tras ampliar su ventaja sobre Nuñez, la brecha entre el primero y el segundo se perdió debido a la entrada del safety car por un percance de Colin Braun y su auto # 54 CORE Autosport Nissan
La bandera verde se agitó con 23 minutos para el final y, sacando provecho de sus neumáticos fríos, Montoya se ya no le permitió ningún rebase a Nuñez y permaneció en punta hasta que se llevó la bandera a cuadros, obteniendo la primera victoria del equipo Acura Team Penske en 2019 y tras dos horas y 40 minutos de competencia.
Detrás de Montoya terminaron los dos autos de Mazda, con Nuñez en segundo y el bólido #55 de Ryan Hunter-Reay y Jonathan Bommarito, en tercero.
Matt McMurry y Eric Lux ganaron la LMP2 para PR1 Mathiasen Motorsports.
GTLM
En GTLM, el auto # 912 Porsche 911 RSR, de Laurens Vanthoor y Earl Bamber, se llevó la victoria, superando al #3 Corvette, de Antonio García y Jan Magnussen, mientras que Nick Tandy y Patrick Pilet completaron el podio en el Porsche # 911.
GTD
El monoplaza Lexus RC, de Jack Hawksworth y Richard Heistand, se llevó una estrecha victoria en una intensa batalla dentro de la categoría GTD, superando al al #86 Acura, de Michael Farnbacher y Trent Hindman, mientras que Bryan Sellers y Ryan Hardwick ocuparon el tercero sitio, para el equipo Paul Miller Racing.
Posiciones:
| Cla | Clase | No. | Piloto | Chasis | Giros | Tiempo | Dif | Intervalo | Retiro | Pits | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DPi | 6 | Acura DPi | 123 | 2:41'05.736 | 4 | |||||||
| 2 | DPi | 77 | Mazda DPi | 123 | 2:41'07.758 | 2.022 | 2.022 | 4 | |||||
| 3 | DPi | 55 | Mazda DPi | 123 | 2:41'35.786 | 30.050 | 28.028 | 3 | |||||
| 4 | DPi | 31 | Cadillac DPi | 123 | 2:41'44.850 | 39.114 | 9.064 | 4 | |||||
| 5 | DPi | 7 | Acura DPi | 122 | 2:41'17.266 | 1 Lap | 1 Lap | 5 | |||||
| 6 | DPi | 10 | Cadillac DPi | 122 | 2:41'18.227 | 1 Lap | 0.961 | 4 | |||||
| 7 | DPi | 84 | Cadillac DPi | 122 | 2:41'27.749 | 1 Lap | 9.522 | 4 | |||||
| 8 | DPi | 5 | Cadillac DPi | 122 | 2:41'30.216 | 1 Lap | 2.467 | 5 | |||||
| 9 | DPi | 50 | Will Owen |
Cadillac DPi | 122 | 2:41'30.749 | 1 Lap | 0.533 | 4 | ||||
| 10 | DPi | 85 | Cadillac DPi | 122 | 2:41'31.336 | 1 Lap | 0.587 | 3 | |||||
| 11 | LMP2 | 52 | Eric Lux |
ORECA LMP2 | 116 | 2:41'15.078 | 7 Laps | 6 Laps | 4 | ||||
| 12 | GTLM | 912 | Porsche 911 RSR | 116 | 2:41'40.977 | 7 Laps | 25.899 | 2 | |||||
| 13 | GTLM | 3 | Corvette C7.R | 116 | 2:41'43.317 | 7 Laps | 2.340 | 2 | |||||
| 14 | GTLM | 911 | Porsche 911 RSR | 116 | 2:41'44.739 | 7 Laps | 1.422 | 3 | |||||
| 15 | GTLM | 25 | BMW M8 GTE | 116 | 2:41'45.351 | 7 Laps | 0.612 | 2 | |||||
| 16 | GTLM | 67 | Ford GT | 116 | 2:42'02.181 | 7 Laps | 16.830 | 2 | |||||
| 17 | GTLM | 24 | BMW M8 GTE | 116 | 2:42'13.376 | 7 Laps | 11.195 | 2 | |||||
| 18 | GTLM | 66 | Ford GT | 115 | 2:41'35.201 | 8 Laps | 1 Lap | 2 | |||||
| 19 | GTD | 14 | Richard Heistand |
Lexus RC F GT3 | 114 | 2:42'27.717 | 9 Laps | 1 Lap | 2 | ||||
| 20 | GTD | 86 | Acura NSX GT3 | 114 | 2:42'28.315 | 9 Laps | 0.598 | 3 | |||||
| 21 | GTD | 48 | Lamborghini Huracan GT3 | 113 | 2:41'22.937 | 10 Laps | 1 Lap | 2 | |||||
| 22 | GTD | 73 | Porsche 911 GT3 R | 113 | 2:41'24.522 | 10 Laps | 1.585 | 5 | |||||
| 23 | GTD | 12 | Lexus RC F GT3 | 113 | 2:41'27.657 | 10 Laps | 3.135 | 4 | |||||
| 24 | GTD | 19 | Audi R8 LMS GT3 | 113 | 2:41'35.326 | 10 Laps | 7.669 | 5 | |||||
| 25 | GTD | 63 | Ferrari 488 GT3 | 112 | 2:41'14.155 | 11 Laps | 1 Lap | 3 | |||||
| 26 | GTD | 44 | Lamborghini Huracan GT3 | 112 | 2:41'14.510 | 11 Laps | 0.355 | 4 | |||||
| 27 | GTD | 8 | Audi R8 LMS GT3 | 112 | 2:41'26.306 | 11 Laps | 11.796 | 5 | |||||
| 28 | GTD | 57 | Acura NSX GT3 | 112 | 2:41'26.812 | 11 Laps | 0.506 | 4 | |||||
| 29 | GTD | 74 | Mercedes-AMG | 112 | 2:41'28.318 | 11 Laps | 1.506 | 5 | |||||
| 30 | GTD | 9 | Porsche 911 GT3 R | 107 | 2:32'54.727 | 16 Laps | 5 Laps | Retirement | 3 | ||||
| 31 | GTLM | 4 | Corvette C7.R | 105 | 2:41'06.851 | 18 Laps | 2 Laps | 5 | |||||
| 32 | DPi | 54 | Nissan DPi | 97 | 2:13'57.731 | 26 Laps | 8 Laps | Retirement | 5 | ||||
| 33 | GTD | 76 | Paul Holton Matt Plumb |
McLaren 720S GT3 | 82 | 1:58'52.656 | 41 Laps | 15 Laps | Retirement | 3 | |||
| 34 | LMP2 | 38 | ORECA LMP2 | 82 | 2:41'12.662 | 41 Laps | 42'20.006 | 8 | |||||
| 35 | GTD | 33 | Mercedes-AMG GT3 | 34 | 50'41.678 | 89 Laps | 48 Laps | Retirement | 3 | ||||
| 36 | GTD | 96 | BMW M6 GT3 | 1 | 3'03.475 | 122 Laps | 33 Laps | Retirement | 2 |
503 Service Temporarily Unavailable
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.