Keselowski gana la pole en New Hampshire y Suárez 13°
Brad Keselowski logró su primera posición de privilegio de la temporada, mientras que el mexicano Daniel Suárez se ubicó 13.
Brad Keselowski ya tiene tres victorias esta temporada, pero aún tenía que ganar una pole, aunque eso lo logró este viernes al alcanzar una velocidad promedio de 136.384 mph para reclamar el primer lugar para la Foxwoods Casino 301 del domingo.
El ganador de la carrera de la semana pasada, Kurt Busch, fue el último auto en clasificarse y parecía tener la oportunidad de derrocar a Keselowski, pero quedó en tercer lugar (136.238 mph) cuando completó la segunda de sus dos vueltas.
Kyle Busch terminó segundo (136.311 mph). Erik Jones fue cuarto y Ryan Blaney completó el top 5.
Los 10 primeros fueron completados por Martin Truex Jr., Matt DiBenedetto, Joey Logano, Aric Almirola y Jimmie Johnson.
El piloto mexicano Daniel Suárez se ubicó con la velocidad 13 con un promedio de 135.607 mph.
| Cla | # | Driver | Manufacturer | Time | Gap | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ford | 27.927 | 136.384 | |||
| 2 | 18 | Toyota | 27.942 | 0.015 | 136.311 | ||
| 3 | 1 | Chevrolet | 27.957 | 0.030 | 136.238 | ||
| 4 | 20 | Toyota | 27.967 | 0.040 | 136.189 | ||
| 5 | 12 | Ford | 27.982 | 0.055 | 136.116 | ||
| 6 | 19 | Toyota | 27.989 | 0.062 | 136.082 | ||
| 7 | 95 | Toyota | 28.008 | 0.081 | 135.990 | ||
| 8 | 22 | Ford | 28.028 | 0.101 | 135.893 | ||
| 9 | 10 | Ford | 28.030 | 0.103 | 135.883 | ||
| 10 | 48 | Chevrolet | 28.038 | 0.111 | 135.844 | ||
| 11 | 17 | Ford | 28.063 | 0.136 | 135.723 | ||
| 12 | 9 | Chevrolet | 28.066 | 0.139 | 135.709 | ||
| 13 | 41 | Ford | 28.087 | 0.160 | 135.607 | ||
| 14 | 4 | Ford | 28.110 | 0.183 | 135.496 | ||
| 15 | 42 | Chevrolet | 28.131 | 0.204 | 135.395 | ||
| 16 | 14 | Ford | 28.164 | 0.237 | 135.236 | ||
| 17 | 21 | Ford | 28.302 | 0.375 | 134.577 | ||
| 18 | 13 | Chevrolet | 28.303 | 0.376 | 134.572 | ||
| 19 | 8 | Chevrolet | 28.307 | 0.380 | 134.553 | ||
| 20 | 38 | Ford | 28.332 | 0.405 | 134.435 | ||
| 21 | 3 | Chevrolet | 28.367 | 0.440 | 134.269 | ||
| 22 | 24 | Chevrolet | 28.400 | 0.473 | 134.113 | ||
| 23 | 11 | Toyota | 28.432 | 0.505 | 133.962 | ||
| 24 | 34 | Ford | 28.437 | 0.510 | 133.938 | ||
| 25 | 37 | Chevrolet | 28.525 | 0.598 | 133.525 | ||
| 26 | 6 | Ford | 28.597 | 0.670 | 133.189 | ||
| 27 | 43 | Chevrolet | 28.618 | 0.691 | 133.091 | ||
| 28 | 47 | Chevrolet | 28.633 | 0.706 | 133.021 | ||
| 29 | 32 | Ford | 28.655 | 0.728 | 132.919 | ||
| 30 | 36 | Ford | 28.674 | 0.747 | 132.831 | ||
| 31 | 00 | Chevrolet | 28.848 | 0.921 | 132.030 | ||
| 32 | 15 | Chevrolet | 29.116 | 1.189 | 130.815 | ||
| 33 | 27 | Chevrolet | 29.405 | 1.478 | 129.529 | ||
| 34 | 77 | Chevrolet | 29.561 | 1.634 | 128.845 | ||
| 35 | 51 | Ford | 29.669 | 1.742 | 128.376 | ||
| 36 | 52 | Chevrolet | 30.874 | 2.947 | 123.366 | ||
| 37 | 88 | Chevrolet |
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.