Truex fue el más rápido en práctica final de la Copa
Martin Truex Jr. fue el más rápido en la práctica final de la Serie de la Copa NASCAR del jueves, que se destacó por un incidente entre Brad Keselowski y William Byron.
Truex abrió el camino con una velocidad de vuelta promedio de 206.936 mph en la sesión final, siendo uno de los seis pilotos que promediaron por arriba de las 206 mph.
El compañero de Truex en el equipo Joe Gibbs Racing, Denny Hamlin, fue segundo (206.738 mph) y Erik Jones fue tercero (206.724 mph). Matt DiBenedetto y Matt Tifft completaron los cinco primeros.
Aproximadamente a los 28 minutos de la sesión, Byron estaba liderando un pequeño grupo de autos en la pista cuando Keselowski llegó detrás de él, lo golpeó dos veces y envió a Byron a salir de la pista.
Byron pudo controlar su Chevrolet #24 e impedir que gire hacia atrás en la pista, pero sufrió un daño significativo en la parte trasera derecha.
El equipo finalmente decidió emplear un bólido suplementario y tendrá que comenzar la carrera del sábado por la noche desde la parte trasera de la parrilla.
En el garaje, después de que terminó la práctica, Keselowski dijo que estaba "enviando un mensaje".
"Odio a su equipo porque tienen que trabajar en su auto y también el nuestro, pero solo estoy tratando de enviar un mensaje que no estoy claudicando", dijo. "Estoy cansado de ser destrozado en las pistas. He sido destrozado en cuatro de las últimas cinco carreras con toda honestidad porque he dejado que la gente tire de mí de esa manera. Todos están mirando ahora".
Al preguntarle por su postura después del incidente, Byron dijo: "Quiero decir que es práctica, sabes que lo entiendo pero no creo que fuera realmente necesario para que nos lleváramos hasta ese punto". ... Realmente espero eso, eso está bien. No es como si hubiera cambiado cuatro carriles por la recta opuesta y lo haya bloqueado. Estaba manteniendo mi carril y él solo usó su velocidad para entrar en mi parte trasera izquierda. Eso está bien, al menos lo salvé ".
Completando el top 10 en la práctica fueron Parker Kligerman, Clint Bowyer, Bubba Wallace, Daniel Hemric y Ty Dillon. Kyle Busch fue el más rápido en la primera sesión de práctica del jueves..
| Cla | # | Piloto | Motor | Giros | Tiempo | Dif | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Toyota | 17 | 43.703 | 205.936 | ||||
| 2 | 11 | Toyota | 25 | 43.745 | 0.042 | 0.042 | 205.738 | ||
| 3 | 20 | Toyota | 15 | 43.748 | 0.045 | 0.003 | 205.724 | ||
| 4 | 95 | Toyota | 30 | 43.821 | 0.118 | 0.073 | 205.381 | ||
| 5 | 36 | Ford | 21 | 43.840 | 0.137 | 0.019 | 205.292 | ||
| 6 | 96 | Toyota | 11 | 43.859 | 0.156 | 0.019 | 205.203 | ||
| 7 | 14 | Ford | 19 | 44.042 | 0.339 | 0.183 | 204.350 | ||
| 8 | 43 | Chevrolet | 27 | 44.121 | 0.418 | 0.079 | 203.984 | ||
| 9 | 8 | Chevrolet | 23 | 44.317 | 0.614 | 0.196 | 203.082 | ||
| 10 | 13 | Chevrolet | 30 | 44.362 | 0.659 | 0.045 | 202.876 | ||
| 11 | 47 | Chevrolet | 20 | 44.389 | 0.686 | 0.027 | 202.753 | ||
| 12 | 37 | Chevrolet | 24 | 44.458 | 0.755 | 0.069 | 202.438 | ||
| 13 | 48 | Chevrolet | 27 | 44.472 | 0.769 | 0.014 | 202.375 | ||
| 14 | 3 | Chevrolet | 23 | 44.476 | 0.773 | 0.004 | 202.356 | ||
| 15 | 42 | Chevrolet | 27 | 44.483 | 0.780 | 0.007 | 202.324 | ||
| 16 | 9 | Chevrolet | 26 | 44.489 | 0.786 | 0.006 | 202.297 | ||
| 17 | 24 | Chevrolet | 29 | 44.496 | 0.793 | 0.007 | 202.265 | ||
| 18 | 1 | Chevrolet | 33 | 44.500 | 0.797 | 0.004 | 202.247 | ||
| 19 | 32 | Ford | 11 | 44.524 | 0.821 | 0.024 | 202.138 | ||
| 20 | 22 | Ford | 31 | 44.531 | 0.828 | 0.007 | 202.106 | ||
| 21 | 38 | Ford | 28 | 44.537 | 0.834 | 0.006 | 202.079 | ||
| 22 | 88 | Chevrolet | 22 | 44.574 | 0.871 | 0.037 | 201.911 | ||
| 23 | 62 | Chevrolet | 17 | 45.143 | 1.440 | 0.569 | 199.366 | ||
| 24 | 52 | Ford | 4 | 45.199 | 1.496 | 0.056 | 199.119 | ||
| 25 | 12 | Ford | 14 | 45.308 | 1.605 | 0.109 | 198.640 | ||
| 26 | 41 | Ford | 17 | 45.313 | 1.610 | 0.005 | 198.618 | ||
| 27 | 21 | Ford | 22 | 45.334 | 1.631 | 0.021 | 198.526 | ||
| 28 | 10 | Ford | 17 | 45.368 | 1.665 | 0.034 | 198.378 | ||
| 29 | 4 | Ford | 9 | 45.618 | 1.915 | 0.250 | 197.291 | ||
| 30 | 34 | Ford | 15 | 45.702 | 1.999 | 0.084 | 196.928 | ||
| 31 | 17 | Ford | 13 | 45.837 | 2.134 | 0.135 | 196.348 | ||
| 32 | 2 | Ford | 13 | 45.988 | 2.285 | 0.151 | 195.703 | ||
| 33 | 00 | Chevrolet | 10 | 46.074 | 2.371 | 0.086 | 195.338 | ||
| 34 | 51 | Ford | 8 | 46.090 | 2.387 | 0.016 | 195.270 | ||
| 35 | 18 | Toyota | 5 | 47.153 | 3.450 | 1.063 | 190.868 | ||
| 36 | 6 | Ford | 8 | 47.373 | 3.670 | 0.220 | 189.982 | ||
| 37 | 15 | Chevrolet | 4 | 47.475 | 3.772 | 0.102 | 189.573 | ||
| 38 | 77 | Chevrolet | 11 | 49.251 | 5.548 | 1.776 | 182.737 | ||
| 39 | 53 | Chevrolet | 6 | 49.665 | 5.962 | 0.414 | 181.214 |
503 Service Temporarily Unavailable
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.