Gary Paffett encabeza el dominio de Mercedes
Gary Paffett buscará aumentar su ventaja en la general del campeonato tras lograr la pole para la Carrera 1 del DTM en Zandvoort. Encabezando las 4 primeras posiciones para la marca de la estrella. Juncadella saldrá 14º.

Si había alguna duda sobre si Mercedes iba a seguir dominando en la temporada de su despedida del DTM, al menos tras los primeros intentos, quedaron despejadas. Los tres primeros puestos eran para los coches de la estrella, con Paffett, Di Resta y Wehrlein, por delante de tres BMW. Glock, Wittmann y Farfus. Séptimo estaba el primer Audi, el de Rockenfeller, justo por delante de Juncadella. Dani estaba a menos de 8 décimas de la pole.
Mortara, 2º en el campeonato, estaba 14º, que junto a Auer, 14º, eran los más retrasados de los que están luchando por el título. Sus segundos intentos iban a ser muy tensos.
Auer subía hasta la 4ª posición, detrás de Di Resta que había perdido posición con Wehrlein, 3º. Paffett se mantuvo intocable. BMW se tuvo que conformar con la tercera línea, para Glock y Wittmann, Timo por debajo del medio segundo con Paffett. Audi ocupó del 7º al 9º lugar con Frinjs, Juller y Rast, con Augusto Farfus completando los 10 primeros.
Dani Juncadella terminó 14º. Aunque mejoró su tiempo en el segundo intento, no fue suficiente. Aún así su diferencia con el polemán Paffett, es de poco más de 7 décimas. Desastre para Mortara que quedó 18º y último. El único que supero el segundo de diferencia con la primera posición.
DTM 2018 Zandvoort
Cla | # | Piloto | Monoplaza | Tiempo | Diferencia | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mercedes-AMG C63 DTM | 1'30.778 | 170.803 | ||
2 | 94 | Mercedes-AMG C63 DTM | 1'30.838 | 0.060 | 170.690 | |
3 | 3 | Mercedes-AMG C63 DTM | 1'30.980 | 0.202 | 170.424 | |
4 | 22 | Mercedes-AMG C63 DTM | 1'31.063 | 0.285 | 170.268 | |
5 | 16 | BMW M4 DTM | 1'31.217 | 0.439 | 169.981 | |
6 | 11 | BMW M4 DTM | 1'31.337 | 0.559 | 169.758 | |
7 | 4 | Audi RS5 DTM | 1'31.375 | 0.597 | 169.687 | |
8 | 51 | Audi RS5 DTM | 1'31.424 | 0.646 | 169.596 | |
9 | 33 | Audi RS5 DTM | 1'31.461 | 0.683 | 169.527 | |
10 | 15 | BMW M4 DTM | 1'31.469 | 0.691 | 169.513 | |
11 | 99 | Audi RS5 DTM | 1'31.477 | 0.699 | 169.498 | |
12 | 7 | BMW M4 DTM | 1'31.477 | 0.699 | 169.498 | |
13 | 25 | BMW M4 DTM | 1'31.482 | 0.704 | 169.489 | |
14 | 23 | Mercedes-AMG C63 DTM | 1'31.507 | 0.729 | 169.442 | |
15 | 47 | BMW M4 DTM | 1'31.526 | 0.748 | 169.407 | |
16 | 28 | Audi RS5 DTM | 1'31.623 | 0.845 | 169.228 | |
17 | 53 | Audi RS5 DTM | 1'31.761 | 0.983 | 168.973 | |
18 | 48 | Mercedes-AMG C63 DTM | 1'31.967 | 1.189 | 168.595 |
503 Service Temporarily Unavailable
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.