Spengler lidera la segunda práctica para BMW
El veterano de BMW, Bruno Spengler, lideró la segunda práctica libre bajo condiciones de lluvia en Hockenheim.
Bruno Spengler emergió al primer sitio después del primer cambio de liderato entre los tres fabricantes, incluido Aston Martin, durante los últimos minutos cuando las condiciones parecían mejorar un poco.
El tiempo establecido por el equipo canadiense RMG-run M4 fue suficiente para eliminar la mejor vuelta de R-Motorsport Aston Martin del debutante en el DTM Jake Dennis: el tiempo del británico se quedó a solo 0.014 segundos de diferencia cuando apareció bajo la bandera a cuadros.
Otro BMW, el de Marco Wittmann, completó los tres primeros puestos por delante de dos conductores que estuvieron, de forma sustancial, en la parte superior de la clasificación.
Rene Rast (Audi) fue el más rápido al principio, mientras que Timo Glock (BMW) fue el más rápido a la mitad de la sesión, antes de que terminaran cuarto y quinto respectivamente.
Detrás de Nico Muller, en sexto lugar, Daniel Juncadella comandó a los Aston Martins entre los los siete primeros.
| Cla | # |
Piloto |
Coche | Vtas | Tiem. | Dif. | Intervalo | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | BMW M4 Turbo DTM | 14 | 1'43.780 | 158.666 | ||||
| 2 | 76 | Aston Martin Vantage DTM | 17 | 1'43.794 | 0.014 | 0.014 | 158.645 | ||
| 3 | 11 | BMW M4 Turbo DTM | 16 | 1'43.965 | 0.185 | 0.171 | 158.384 | ||
| 4 | 33 | Audi RS 5 Turbo DTM | 18 | 1'44.020 | 0.240 | 0.055 | 158.300 | ||
| 5 | 16 | BMW M4 Turbo DTM | 16 | 1'44.147 | 0.367 | 0.127 | 158.107 | ||
| 6 | 51 | Audi RS 5 Turbo DTM | 17 | 1'44.277 | 0.497 | 0.130 | 157.910 | ||
| 7 | 23 | Aston Martin Vantage DTM | 17 | 1'44.280 | 0.500 | 0.003 | 157.905 | ||
| 8 | 4 | Audi RS 5 Turbo DTM | 18 | 1'44.524 | 0.744 | 0.244 | 157.537 | ||
| 9 | 28 | Audi RS 5 Turbo DTM | 18 | 1'44.648 | 0.868 | 0.124 | 157.350 | ||
| 10 | 99 | Audi RS 5 Turbo DTM | 18 | 1'44.674 | 0.894 | 0.026 | 157.311 | ||
| 11 | 53 | Audi RS 5 Turbo DTM | 13 | 1'44.841 | 1.061 | 0.167 | 157.060 | ||
| 12 | 21 | Audi RS 5 Turbo DTM | 17 | 1'45.601 | 1.821 | 0.760 | 155.930 | ||
| 13 | 31 | BMW M4 Turbo DTM | 15 | 1'45.713 | 1.933 | 0.112 | 155.765 | ||
| 14 | 47 | BMW M4 Turbo DTM | 15 | 1'45.975 | 2.195 | 0.262 | 155.380 | ||
| 15 | 27 | Audi RS 5 Turbo DTM | 17 | 1'46.029 | 2.249 | 0.054 | 155.300 | ||
| 16 | 62 | Aston Martin Vantage DTM | 6 | 1'52.879 | 9.099 | 6.850 | 145.876 | ||
| 17 | 3 | Aston Martin Vantage DTM | 6 | 1'55.515 | 11.735 | 2.636 | 142.547 |
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.