DTM 2016 Budapest
PL3
| Cla | Piloto | # | Monoplaza | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 48 | Audi RS5 DTM | 14 | 1'35.432 | 165.265 | ||
| 2 |  | 53 | Audi RS5 DTM | 14 | +0.156 1'35.588 | 0.156 | 164.995 | |
| 3 |  | 10 | Audi RS5 DTM | 15 | +0.499 1'35.931 | 0.343 | 164.405 | |
| 4 |  | 5 | Audi RS5 DTM | 16 | +0.543 1'35.975 | 0.044 | 164.330 | |
| 5 |  | 27 | Audi RS5 DTM | 14 | +0.563 1'35.995 | 0.020 | 164.296 | |
| 6 |  | 17 | Audi RS5 DTM | 14 | +0.581 1'36.013 | 0.018 | 164.265 | |
| 7 |  | 13 | BMW M4 DTM | 16 | +0.763 1'36.195 | 0.182 | 163.954 | |
| 8 |  | 99 | Audi RS5 DTM | 16 | +0.773 1'36.205 | 0.010 | 163.937 | |
| 9 |  | 51 | Audi RS5 DTM | 14 | +0.857 1'36.289 | 0.084 | 163.794 | |
| 10 |  | 84 | Mercedes-AMG C63 DTM | 17 | +0.895 1'36.327 | 0.038 | 163.729 | |
| 11 |  | 3 | Mercedes-AMG C63 DTM | 15 | +0.916 1'36.348 | 0.021 | 163.694 | |
| 12 |  | 11 | BMW M4 DTM | 14 | +0.940 1'36.372 | 0.024 | 163.653 | |
| 13 |  | 12 | Mercedes-AMG C63 DTM | 15 | +0.963 1'36.395 | 0.023 | 163.614 | |
| 14 |  | 6 | Mercedes-AMG C63 DTM | 14 | +1.097 1'36.529 | 0.134 | 163.387 | |
| 15 |  | 22 | Mercedes-AMG C63 DTM | 17 | +1.266 1'36.698 | 0.169 | 163.101 | |
| 16 |  | 31 | BMW M4 DTM | 14 | +1.268 1'36.700 | 0.002 | 163.098 | |
| 17 |  | 36 | BMW M4 DTM | 14 | +1.338 1'36.770 | 0.070 | 162.980 | |
| 18 |  | 8 | Mercedes-AMG C63 DTM | 15 | +1.400 1'36.832 | 0.062 | 162.875 | |
| 19 |  | 16 | BMW M4 DTM | 14 | +1.434 1'36.866 | 0.034 | 162.818 | |
| 20 |  | 100 | BMW M4 DTM | 15 | +1.502 1'36.934 | 0.068 | 162.704 | |
| 21 |  | 7 | BMW M4 DTM | 15 | +1.546 1'36.978 | 0.044 | 162.630 | |
| 22 |  | 88 | Mercedes-AMG C63 DTM | 19 | +1.671 1'37.103 | 0.125 | 162.421 | |
| 23 |  | 18 | BMW M4 DTM | 13 | +1.767 1'37.199 | 0.096 | 162.260 | |
| 24 |  | 2 | Mercedes-AMG C63 DTM | 17 | +1.847 1'37.279 | 0.080 | 162.127 | 
 
