DTM 2016 Budapest
Parrilla 2
| Cla | Piloto | # | Monoplaza | Tiempo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 48 | Audi RS5 DTM | 1'34.984 | 166.044 | |
| 2 |  | 5 | Audi RS5 DTM | +0.154 1'35.138 | 165.776 | |
| 3 |  | 11 | BMW M4 DTM | +0.155 1'35.139 | 165.774 | |
| 4 |  | 53 | Audi RS5 DTM | +0.161 1'35.145 | 165.763 | |
| 5 |  | 17 | Audi RS5 DTM | +0.207 1'35.191 | 165.683 | |
| 6 |  | 36 | BMW M4 DTM | +0.319 1'35.303 | 165.489 | |
| 7 |  | 31 | BMW M4 DTM | +0.389 1'35.373 | 165.367 | |
| 8 |  | 6 | Mercedes-AMG C63 DTM | +0.404 1'35.388 | 165.341 | |
| 9 |  | 51 | Audi RS5 DTM | +0.476 1'35.460 | 165.216 | |
| 10 |  | 27 | Audi RS5 DTM | +0.492 1'35.476 | 165.189 | |
| 11 |  | 12 | Mercedes-AMG C63 DTM | +0.550 1'35.534 | 165.088 | |
| 12 |  | 13 | BMW M4 DTM | +0.553 1'35.537 | 165.083 | |
| 13 |  | 10 | Audi RS5 DTM | +0.578 1'35.562 | 165.040 | |
| 14 |  | 18 | BMW M4 DTM | +0.579 1'35.563 | 165.038 | |
| 15 |  | 16 | BMW M4 DTM | +0.583 1'35.567 | 165.031 | |
| 16 |  | 99 | Audi RS5 DTM | +0.667 1'35.651 | 164.886 | |
| 17 |  | 100 | BMW M4 DTM | +0.739 1'35.723 | 164.762 | |
| 18 |  | 8 | Mercedes-AMG C63 DTM | +0.783 1'35.767 | 164.687 | |
| 19 |  | 7 | BMW M4 DTM | +0.851 1'35.835 | 164.570 | |
| 20 |  | 22 | Mercedes-AMG C63 DTM | +0.865 1'35.849 | 164.546 | |
| 21 |  | 3 | Mercedes-AMG C63 DTM | +0.875 1'35.859 | 164.529 | |
| 22 |  | 2 | Mercedes-AMG C63 DTM | +0.929 1'35.913 | 164.436 | |
| 23 |  | 84 | Mercedes-AMG C63 DTM | +0.977 1'35.961 | 164.354 | |
| 24 |  | 88 | Mercedes-AMG C63 DTM | +1.078 1'36.062 | 164.181 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            