DTM 2019 Assen
Q1
| Cla | Piloto | # | Monoplaza | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 11 | BMW M4 Turbo DTM | 6 | 1'25.434 | 191.389 | ||
| 2 |  | 33 | Audi RS 5 Turbo DTM | 7 | +0.158 1'25.592 | 0.158 | 191.036 | |
| 3 |  | 28 | Audi RS 5 Turbo DTM | 8 | +0.315 1'25.749 | 0.157 | 190.686 | |
| 4 |  | 21 | Audi RS 5 Turbo DTM | 9 | +0.317 1'25.751 | 0.002 | 190.682 | |
| 5 |  | 16 | BMW M4 Turbo DTM | 8 | +0.419 1'25.853 | 0.102 | 190.455 | |
| 6 |  | 51 | Audi RS 5 Turbo DTM | 9 | +0.421 1'25.855 | 0.002 | 190.451 | |
| 7 |  | 31 | BMW M4 Turbo DTM | 9 | +0.422 1'25.856 | 0.001 | 190.449 | |
| 8 |  | 7 | BMW M4 Turbo DTM | 8 | +0.570 1'26.004 | 0.148 | 190.121 | |
| 9 |  | 25 | BMW M4 Turbo DTM | 8 | +0.622 1'26.056 | 0.052 | 190.006 | |
| 10 |  | 47 | BMW M4 Turbo DTM | 8 | +0.776 1'26.210 | 0.154 | 189.667 | |
| 11 |  | 27 | Audi RS 5 Turbo DTM | 8 | +0.953 1'26.387 | 0.177 | 189.278 | |
| 12 |  | 4 | Audi RS 5 Turbo DTM | 10 | +1.020 1'26.454 | 0.067 | 189.131 | |
| 13 |  | 53 | Audi RS 5 Turbo DTM | 10 | +1.045 1'26.479 | 0.025 | 189.077 | |
| 14 |  | 99 | Audi RS 5 Turbo DTM | 10 | +1.053 1'26.487 | 0.008 | 189.059 | |
| 15 |  | 23 | Aston Martin Vantage DTM | 10 | +1.223 1'26.657 | 0.170 | 188.688 | |
| 16 |  | 3 | Aston Martin Vantage DTM | 8 | +1.473 1'26.907 | 0.250 | 188.145 | |
| 17 |  | 62 | Aston Martin Vantage DTM | 10 | +1.784 1'27.218 | 0.311 | 187.475 | |
| 18 |  | 76 | Aston Martin Vantage DTM | 4 | +1.807 1'27.241 | 0.023 | 187.425 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            