DTM 2019 Hockenheim
CARRERA2
| Cla | Piloto | # | Monoplaza | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Boxes | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 33 | Audi RS 5 Turbo DTM | 37 | 58'53.819 | 25 | |||
| 2 |  | 51 | Audi RS 5 Turbo DTM | 37 | +11.922 59'05.741 | 11.922 | 18 | ||
| 3 |  | 4 | Audi RS 5 Turbo DTM | 37 | +12.184 59'06.003 | 0.262 | 15 | ||
| 4 |  | 25 | BMW M4 Turbo DTM | 37 | +17.952 59'11.771 | 5.768 | 12 | ||
| 5 |  | 7 | BMW M4 Turbo DTM | 37 | +22.769 59'16.588 | 4.817 | 10 | ||
| 6 |  | 16 | BMW M4 Turbo DTM | 37 | +37.615 59'31.434 | 14.846 | 8 | ||
| 7 |  | 3 | Aston Martin Vantage DTM | 37 | +37.920 59'31.739 | 0.305 | 6 | ||
| 8 |  | 11 | BMW M4 Turbo DTM | 37 | +44.294 59'38.113 | 6.374 | 4 | ||
| 9 |  | 53 | Audi RS 5 Turbo DTM | 37 | +47.031 59'40.850 | 2.737 | 2 | ||
| 10 |  | 47 | BMW M4 Turbo DTM | 37 | +49.079 59'42.898 | 2.048 | 1 | ||
| 11 |  | 76 | Aston Martin Vantage DTM | 37 | +49.114 59'42.933 | 0.035 | |||
| 12 |  | 27 | Audi RS 5 Turbo DTM | 37 | +58.396 59'52.215 | 9.282 | |||
| 13 |  | 62 | Aston Martin Vantage DTM | 37 | +1'04.833 59'58.652 | 6.437 | |||
| 14 |  | 31 | BMW M4 Turbo DTM | 37 | +1'16.566 1:00'10.385 | 11.733 | |||
| 15 |  | 21 | Audi RS 5 Turbo DTM | 36 | +1 Lap 58'55.157 | 1 Lap | |||
| 16 |  | 23 | Aston Martin Vantage DTM | 34 | +3 Laps 55'29.710 | 2 Laps | |||
| dnf |  | 99 | Audi RS 5 Turbo DTM | 7 | +30 Laps 11'52.319 | 27 Laps | |||
| dnf |  | 28 | Audi RS 5 Turbo DTM | 6 | +31 Laps 9'21.133 | 1 Lap | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            