DTM 2019 Hockenheim
Parrilla 2
| Cla | Piloto | # | Monoplaza | Tiempo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 25 | BMW M4 Turbo DTM | 1'28.972 | 185.073 | |
| 2 |  | 11 | BMW M4 Turbo DTM | +0.416 1'29.388 | 184.212 | |
| 3 |  | 4 | Audi RS 5 Turbo DTM | +0.740 1'29.712 | 183.547 | |
| 4 |  | 51 | Audi RS 5 Turbo DTM | +0.762 1'29.734 | 183.502 | |
| 5 |  | 7 | BMW M4 Turbo DTM | +0.927 1'29.899 | 183.165 | |
| 6 |  | 16 | BMW M4 Turbo DTM | +0.938 1'29.910 | 183.143 | |
| 7 |  | 53 | Audi RS 5 Turbo DTM | +0.939 1'29.911 | 183.141 | |
| 8 |  | 28 | Audi RS 5 Turbo DTM | +0.943 1'29.915 | 183.132 | |
| 9 |  | 47 | BMW M4 Turbo DTM | +0.948 1'29.920 | 183.122 | |
| 10 |  | 31 | BMW M4 Turbo DTM | +0.985 1'29.957 | 183.047 | |
| 11 |  | 99 | Audi RS 5 Turbo DTM | +1.116 1'30.088 | 182.781 | |
| 12 |  | 27 | Audi RS 5 Turbo DTM | +1.150 1'30.122 | 182.712 | |
| 13 |  | 21 | Audi RS 5 Turbo DTM | +1.154 1'30.126 | 182.704 | |
| 14 |  | 23 | Aston Martin Vantage DTM | +1.301 1'30.273 | 182.406 | |
| 15 |  | 3 | Aston Martin Vantage DTM | +1.431 1'30.403 | 182.144 | |
| 16 |  | 33 | Audi RS 5 Turbo DTM | +1.596 1'30.568 | 181.812 | |
| 17 |  | 62 | Aston Martin Vantage DTM | +1.730 1'30.702 | 181.543 | |
| 18 |  | 76 | Aston Martin Vantage DTM | +2.059 1'31.031 | 180.887 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            