DTM 2019 Nurburgring
CARRERA2
| Cla | Piloto | # | Monoplaza | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Boxes | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 53 | Audi RS 5 Turbo DTM | 41 | 57'41.767 | 1 | 25 | ||
| 2 |  | 4 | Audi RS 5 Turbo DTM | 41 | +0.442 57'42.209 | 0.442 | 1 | 18 | |
| 3 |  | 33 | Audi RS 5 Turbo DTM | 41 | +5.827 57'47.594 | 5.385 | 1 | 15 | |
| 4 |  | 28 | Audi RS 5 Turbo DTM | 41 | +10.813 57'52.580 | 4.986 | 1 | 12 | |
| 5 |  | 27 | Audi RS 5 Turbo DTM | 41 | +11.121 57'52.888 | 0.308 | 1 | 10 | |
| 6 |  | 51 | Audi RS 5 Turbo DTM | 41 | +12.410 57'54.177 | 1.289 | 1 | 8 | |
| 7 |  | 99 | Audi RS 5 Turbo DTM | 41 | +12.753 57'54.520 | 0.343 | 1 | 6 | |
| 8 |  | 25 | BMW M4 Turbo DTM | 41 | +19.886 58'01.653 | 7.133 | 1 | 4 | |
| 9 |  | 16 | BMW M4 Turbo DTM | 41 | +27.159 58'08.926 | 7.273 | 1 | 2 | |
| 10 |  | 7 | BMW M4 Turbo DTM | 41 | +27.675 58'09.442 | 0.516 | 1 | 1 | |
| 11 |  | 47 | BMW M4 Turbo DTM | 41 | +29.974 58'11.741 | 2.299 | 1 | ||
| 12 |  | 23 | Aston Martin Vantage DTM | 41 | +30.660 58'12.427 | 0.686 | 1 | ||
| 13 |  | 21 | Audi RS 5 Turbo DTM | 41 | +31.625 58'13.392 | 0.965 | 1 | ||
| 14 |  | 76 | Aston Martin Vantage DTM | 41 | +32.000 58'13.767 | 0.375 | 1 | ||
| 15 |  | 62 | Aston Martin Vantage DTM | 41 | +32.449 58'14.216 | 0.449 | 1 | ||
| 16 |  | 31 | BMW M4 Turbo DTM | 41 | +51.534 58'33.301 | 19.085 | 2 | ||
| dnf |  | 11 | BMW M4 Turbo DTM | 29 | +12 Laps 41'49.392 | 12 Laps | 2 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            