DTM 2019 Nurburgring
PL1
| Cla | Piloto | # | Monoplaza | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 33 | Audi RS 5 Turbo DTM | 28 | 1'20.438 | 162.415 | ||
| 2 |  | 99 | Audi RS 5 Turbo DTM | 30 | +0.436 1'20.874 | 0.436 | 161.540 | |
| 3 |  | 51 | Audi RS 5 Turbo DTM | 28 | +0.446 1'20.884 | 0.010 | 161.520 | |
| 4 |  | 27 | Audi RS 5 Turbo DTM | 29 | +0.450 1'20.888 | 0.004 | 161.512 | |
| 5 |  | 53 | Audi RS 5 Turbo DTM | 27 | +0.793 1'21.231 | 0.343 | 160.830 | |
| 6 |  | 28 | Audi RS 5 Turbo DTM | 30 | +0.875 1'21.313 | 0.082 | 160.668 | |
| 7 |  | 4 | Audi RS 5 Turbo DTM | 23 | +0.921 1'21.359 | 0.046 | 160.577 | |
| 8 |  | 11 | BMW M4 Turbo DTM | 25 | +0.970 1'21.408 | 0.049 | 160.480 | |
| 9 |  | 21 | Audi RS 5 Turbo DTM | 29 | +1.198 1'21.636 | 0.228 | 160.032 | |
| 10 |  | 3 | Aston Martin Vantage DTM | 29 | +1.261 1'21.699 | 0.063 | 159.908 | |
| 11 |  | 25 | BMW M4 Turbo DTM | 28 | +1.506 1'21.944 | 0.245 | 159.430 | |
| 12 |  | 23 | Aston Martin Vantage DTM | 29 | +1.592 1'22.030 | 0.086 | 159.263 | |
| 13 |  | 7 | BMW M4 Turbo DTM | 26 | +1.837 1'22.275 | 0.245 | 158.789 | |
| 14 |  | 31 | BMW M4 Turbo DTM | 29 | +1.974 1'22.412 | 0.137 | 158.525 | |
| 15 |  | 47 | BMW M4 Turbo DTM | 30 | +1.997 1'22.435 | 0.023 | 158.481 | |
| 16 |  | 62 | Aston Martin Vantage DTM | 23 | +2.357 1'22.795 | 0.360 | 157.792 | |
| 17 |  | 76 | Aston Martin Vantage DTM | 24 | +2.451 1'22.889 | 0.094 | 157.613 | |
| 18 |  | 16 | BMW M4 Turbo DTM | 14 | +2.541 1'22.979 | 0.090 | 157.442 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            